Реестр предпринимателей с информацией о фактических сроках ТП за 2025 год
| № | Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) | Рег. № заявки | Дата регистрации заявки | Наименование присоединяемого объекта | Адрес присоединяемого объекта | Полная мощность, кВт | Прием и обработка заявки, рабочих дней | Подготовка и подписание договора, рабочих дней | Номер договора | Дата подписания договора | Выдача акта о технологическом присоединении, рабочих дней | Дата подписания акта о технологическом присоединении | Подготовка и подписание договора энергоснабжения, рабочих дней | Общее количество рабочих дней на технологическое присоединение (без учета СМР) | Общий срок оказания услуги в рабочих днях на технологическое присоединение (с учетом СМР) | Общее количество процедур |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Индивидуальный предприниматель | 2025 | 05.12.2024 | Функциональное нежилое помещение | г.Хабаровск, ул. Специалистов, д. 67А, пом. I(1-29);II(1-15), в том числе I(8-27,29);II(1-8) | 15 | 1 | 1 | 2025 | 28.12.2024 | 1 | 13.02.2025 | 3 | 6 | 40 | 4 |
| 2 | Индивидуальный предприниматель | 2073 | 12.12.2024 | Торговый киоск | г.Хабаровск, ул. КАРЛА МАРКСА в районе дома 112 (кадастровый номер земельного участка 27:23:040903:0004) | 15 | 1 | 4 | 2073 | 24.12.2024 | 1 | 21.02.2025 | 6 | 12 | 56 | 4 |
| 3 | Юридическое лицо | 25 | 14.01.2025 | Оборудование антенно-мачтовое сооружение | г.Хабаровск, ул. МОСКОВСКАЯ, д.1 по ул. Московской возле столба ГЭТ | 15 | 1 | 2 | 25 | 24.01.2025 | 1 | 14.03.2025 | 2 | 6 | 42 | 4 |
| 4 | Индивидуальный предприниматель | 55 | 20.01.2025 | Нежилое помещение | г.Хабаровск, ул. ПРОМЫШЛЕННАЯ, д.9 пом. I(4-8) | 100 | 1 | 2 | 55 | 10.02.2025 | 1 | 19.05.2025 | 10 | 14 | 85 | 4 |
| 5 | Индивидуальный предприниматель | 125 | 03.02.2025 | Рекламная конструкция Светодиодный видеоэкран | г.Хабаровск, шос. ВОСТОЧНОЕ нечетная сторона, ул. АЯНСКАЯ д. 3 (напротив) | 15 | 1 | 1 | 125 | 07.02.2025 | 1 | 14.03.2025 | 2 | 5 | 31 | 4 |
| 6 | Юридическое лицо | 133 | 04.02.2025 | Базовая станция сотовой связи HB0857 | г.Хабаровск, Железнодорожный р-он, ул. Окружная, порядка 16 метров по направлению на Северо-Восток от земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040717:2 по ул. Окружная, 25. | 7,5 | 1 | 5 | 133 | 21.02.2025 | 1 | 16.04.2025 | 4 | 11 | 50 | 4 |
| 7 | Юридическое лицо | 164 | 11.02.2025 | Административное здание | г.Хабаровск, ул. ТИХООКЕАНСКАЯ, д.221/А кадастровый номер земельного участка 27:23:0010518:988 | 60 | 1 | 1 | 164 | 13.02.2025 | 1 | 17.03.2025 | 6 | 9 | 32 | 4 |
| 8 | Индивидуальный предприниматель | 221 | 24.02.2025 | Павильон Нестационарный торговый объект | г.Хабаровск, ул. КАРЛА МАРКСА, д.202 в районе дома | 30 | 1 | 6 | 221 | 06.03.2025 | 1 | 11.04.2025 | 3 | 11 | 38 | 4 |
| 9 | Юридическое лицо | 224 | 24.02.2025 | ТК шкаф Система видеонаблюдения Автовокзала | г.Хабаровск, ул. ВОРОНЕЖСКАЯ, д.19/А опора на перекрестке ул.Воронежская - ул. Охотничья | 1,2 | 1 | 7 | 224 | 06.03.2025 | 1 | 26.03.2025 | 5 | 14 | 29 | 4 |
| 10 | Юридическое лицо | 347 | 17.03.2025 | Базовая станция сотовой связи | г.Хабаровск, Железнодорожный р-н, на восток от земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040248:147 по ул. Карьерная, уч. 58/27:23:0040248 | 12 | 1 | 1 | 347 | 18.03.2025 | 1 | 22.04.2025 | 8 | 11 | 31 | 4 |
| 11 | Юридическое лицо | 360 | 19.03.2025 | Склад | г.Хабаровск, ул. ВОЛОГОДСКАЯ, д.4 кад.номер:27:23:0000000:34995 | 15 | 1 | 1 | 360 | 21.03.2025 | 1 | 09.04.2025 | 8 | 11 | 24 | 4 |
| 12 | Юридическое лицо | 405 | 27.03.2025 | Рекламная конструкция | г.Хабаровск, ул. ВОРОНЕЖСКАЯ, д.138 напротив Абриколь | 15 | 1 | 5 | 405 | 14.04.2025 | 1 | 20.05.2025 | 2 | 9 | 36 | 4 |
| 13 | Юридическое лицо | 411 | 27.03.2025 | Рекламная конструкция | г.Хабаровск, ул. СУВОРОВА, д.60 | 15 | 1 | 4 | 411 | 01.04.2025 | 1 | 20.05.2025 | 1 | 7 | 34 | 4 |
| 14 | Юридическое лицо | 431 | 01.04.2025 | Торговый киоск | г.Хабаровск, ул. Ленина, в районе дома 24 | 15 | 0,5 | 0,5 | 431 | 07.05.2025 | 1 | 18.06.2025 | 28 | 30 | 61 | 4 |
| 15 | Юридическое лицо | 443 | 03.04.2025 | Торговый киоск | г.Хабаровск, ул. СОВХОЗНАЯ ( напротив дома по ул. Шатова,2а) | 30 | 1 | 4 | 443 | 08.04.2025 | 1 | 13.05.2025 | 4 | 10 | 36 | 4 |
| 16 | Юридическое лицо | 463 | 10.04.2025 | Уличная видеокамера | г.Хабаровск, от нефтеперерабатывающего завода до склада ГСМ малого аэропорта, кад. номер сооружения 27:23:0000000:6119 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 463 | 23.05.2025 | 1 | 01.07.2025 | 9 | 11 | 59 | 4 |
| 17 | Индивидуальный предприниматель | 599 | 13.05.2025 | Торговый киоск | г.Хабаровск, ул. ДЕМЬЯНА БЕДНОГО, д.27 | 15 | 1 | 1 | 599 | 16.05.2025 | 1 | 02.06.2025 | 4 | 7 | 19 | 4 |
| 18 | Юридическое лицо | 605 | 13.05.2025 | Рекламная конструкция | г.Хабаровск, ул. КИМ-Ю-ЧЕНА, д.44/Б -ул. Владивостокская | 15 | 1 | 1 | 605 | 19.05.2025 | 1 | 16.06.2025 | 2 | 5 | 26 | 4 |
| 19 | Индивидуальный предприниматель | 1681 | 07.11.2025 | Оборудование Зарядная станция (терминал) для электротранспорта | г.Хабаровск, ул. КОЛА БЕЛЬДЫ, д.2 | 55 | 1 | 2 | 1681 | 10.11.2025 | 1 | 26.12.2025 | 3 | 7 | 42 | 4 |
| 20 | Индивидуальный предприниматель | 1355 | 17.09.2025 | Киоск | г.Хабаровск, ул. МУРАВЬЁВА-АМУРСКОГО, д.1 | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 1355 | 26.09.2025 | 1 | 18.11.2025 | 6 | 8 | 46 | 4 |
| 21 | Индивидуальный предприниматель | 1331 | 12.09.2025 | Сезонный лоток по продаже мороженного | г.Хабаровск, ул. МУРАВЬЁВА-АМУРСКОГО, д.31 | 0,6 | 1 | 4 | 1331 | 19.09.2025 | 1 | 14.11.2025 | 3 | 9 | 50 | 4 |
Реестр предпринимателей с информацией о фактических сроках ТП за 2026 год
| № | Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя) | Рег. № заявки | Дата регистрации заявки | Наименование присоединяемого объекта | Адрес присоединяемого объекта | Полная мощность, кВт | Прием и обработка заявки, рабочих дней | Подготовка и подписание договора, рабочих дней | Номер договора | Дата подписания договора | Выдача акта о технологическом присоединении, рабочих дней | Дата подписания акта о технологическом присоединении | Подготовка и подписание договора энергоснабжения, рабочих дней | Общее количество рабочих дней на технологическое присоединение (без учета СМР) | Общий срок оказания услуги в рабочих днях на технологическое присоединение (с учетом СМР) | Общее количество процедур |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Индивидуальный предприниматель | 1951 | 25.12.2025 | Павильон | г.Хабаровск, ул. СУВОРОВА, д.74 | 15 | 1 | 3 | 1951 | 13.01.2026 | 1 | 10.02.2026 | 3 | 8 | 34 | 4 |
| 2 | Юридическое лицо | 91 | 23.01.2026 | Оборудование Система видеонаблюдения опорного пункта полиции (Парк Северный) | г.Хабаровск, ул. Профессора Даниловского М.П. | 2 | 1 | 3 | 91 | 30.01.2026 | 1 | 10.03.2026 | 6 | 11 | 33 | 4 |
| 3 | Юридическое лицо | 121 | 29.01.2026 | Оборудование Система видеонаблюдения в подземном переходе в районе остановки общественного транспорта "СЗК "Платинум Арена" | г.Хабаровск, ул. Уссурийский б-р - ул. Дикопольцева (На входе в подземный переход под ул . Дикопольцева со стороны прудов) | 1 | 1 | 1 | 121 | 04.02.2026 | 1 | 13.03.2026 | 4 | 7 | 32 | 4 |
| 4 | Юридическое лицо | 253 | 20.02.2026 | Оборудование антенно-мачтовое сооружение | г.Хабаровск, ул. ВОРОШИЛОВА, д.17/А (возле ГСК) | 15 | 1 | 5 | 253 | 04.03.2026 | 1 | 03.04.2026 | 5 | 12 | 31 | 4 |

