Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы АО "ХГЭС" за 2018 год
| №№ | Источник финансирования | Объем финансирования, млн. рублей с НДС | Причины отклонений | |||||||||
| всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ||||||||
| план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | |||
| АО "ХГЭС" | 225.88 | 79.96 | 31.61 | 7.24 | 56.47 | 9.49 | 67.76 | 25.07 | 63.22 | 38.16 | ||
| 1 | Собственные средства | 225.88 | 79.96 | 31.61 | 7.24 | 52.69 | 9.49 | 63.22 | 25.07 | 63.22 | 38.16 | |
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | |||||||||||
| 1.1.1. | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе | 15.14 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 3.78 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | |
| 1.1.2. | в том числе прибыль со свободного сектора | |||||||||||
| 1.1.3. | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | |||||||||||
| 1.1.3.1. | в том числе от технологического присоединения генерации | |||||||||||
| 1.1.3.2. | в том числе от технологического присоединения потребителей | 161.68 | 77.35 | 24.25 | 7.10 | 40.42 | 9.27 | 48.50 | 24.20 | 48.50 | 36.78 | |
| 1.2. | Амортизация (возврат) | 49.06 | 2.61 | 7.36 | 0.14 | 12.27 | 0.22 | 14.72 | 0.86 | 14.72 | 1.38 | |
| 1.3. | Возврат НДС | |||||||||||
| 1.4. | Прочие собственные средства | |||||||||||
| 1.4.1. | в т.ч. средства от доп. эмиссии акций | |||||||||||
| 1.4.2. | в т.ч. от платы за технологическое присоединение | |||||||||||
| 1.4.3. | в.т.ч. выпадающие доходы включенные в тариф на передачу эл.энергии | |||||||||||
| 1.4.4. | в т.ч. доход на инвестированный капитал | |||||||||||
| 2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | |||||||||||
| 2.1. | Кредиты | |||||||||||
| 2.2. | Облигационные займы | |||||||||||
| 2.3. | Займы организаций | |||||||||||
| 2.4. | Бюджетное финансирование | |||||||||||
| 2.5. | Средства внешних инвесторов | |||||||||||
| 2.6. | Использование лизинга | |||||||||||
| 2.7. | Прочие привлеченные средства | |||||||||||
| ВСЕГО источников финансирования | ||||||||||||
** Накопленным итогом за год.

