Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году
| № № | Наименование объекта * | Плановой объем
финансирования, млн. руб. * |
Фактически профинансировано, млн. руб. | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. | Технические характеристики созданных объектов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| генерирующие объекты | подстанции | линии электропередачи | иные объекты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы |
прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы |
прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы |
прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы |
прочие | год ввода в эксплуа- тацию |
норма- тивный срок службы, лет |
мощ- ность, МВт |
тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию |
норма- тивный срок службы, лет |
коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. |
мощ- ность, МВА |
год ввода в эксплуа- тацию |
норма- тивный срок службы, лет |
тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по АО "ХГЭС" | 225.87 | 33.9 | 56.47 | 135.52 | 79.96 | 67.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция |
64.2 | 9.63 | 16.05 | 38.52 | 2.61 | 2.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подстанции, в т.ч. | 37.64 | 5.65 | 9.41 | 22.584 | 2.61 | 2.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена оборудования ТП, установка ЩО-70, установка КСО | 37.64 | 5.65 | 9.41 | 22.584 | 2.35 | 1.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модернизация линии 6 кВ от ПС НПЗ | 2.15 | 0.32 | 0.538 | 1.29 | 0.26 | 0.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | Объекты, не входящие в смету строек, в т.ч. | 9.27 | 1.39 | 2.318 | 5.562 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Автотранспорт | 9.27 | 1.39 | 2.318 | 5.562 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Строительсьтво и развитие сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Строительство ВЛ -6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Строительство ВЛ - 0.4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Строительство КЛ - 6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | Подстанции, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Строительство КТПН-400 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт) от ПС "РЦ", ПС "Горка", ПС "М". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Строительство КТПН-630 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт) от ПС "РЦ", ПС "Горка", ПС "М". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Новое строительство (за счет платы по технологическому присоединению) | 132.7 | 19.9 | 33.18 | 79.62 | 77.35 | 65.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Электрические линии, в т.ч. | 100.2 | 15 | 25.05 | 60.12 | 35.37 | 29.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Строительство ВЛ-6 кВ | 11.37 | 1.71 | 2.843 | 6.822 | 4.45 | 3.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ | 14.25 | 2.14 | 3.563 | 8.55 | 5.74 | 4.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Строительство КЛ -6 кВ | 47.32 | 7.1 | 11.83 | 28.392 | 6.99 | 5.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Строительство КЛ - 0,4 кВ | 27.26 | 4.09 | 6.815 | 16.356 | 18.18 | 15.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | Подстанции, в т.ч. | 32.5 | 4.88 | 8.125 | 19.5 | 41.99 | 35.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Строительство КТПН до 100 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью до 15 кВт; прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт. | 0.94 | 0.14 | 0.235 | 0.564 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Строительство КТПН до 250 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью до 15 кВт; прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт; объекты перспективного строительства от ПС "РЦ", ПС "Энергомаш"; прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт. | 2.45 | 0.37 | 0.613 | 1.47 | 3.40 | 2.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Строительство КТПН-400 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью до 15 кВт; прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт; прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ". | 4.84 | 0.73 | 1.21 | 2.904 | 13.75 | 11.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Строительство КТПН-630 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт; прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "СМР"; Объекты мощностью свыше 670 кВт от ПС "Интурист", ПС "Эмальзавод". | 2.57 | 0.39 | 0.643 | 1.542 | 0.87 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Строительство КТПН-1000 кВА и более в т.ч. ПИР: Объекты перспективного строительства мощностью от 150 до 670 кВт от ПС "Городская", прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ", ПС "Парк Гайдара", ПС "СМР"; прочие объекты мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ", ПС "Городская", ПС "Потока". | 1.04 | 0.16 | 0.26 | 0.624 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Строительство 2-х трансформаторной ТП-6 кВ 630 кВА в т.ч. ПИР | 20.66 | 3.1 | 5.165 | 12.396 | 8.79 | 7.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Строительство 2-х трансформаторной ТП-6 кВ 1000 кВА в т.ч. ПИР. | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.17 | 12.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Справочно: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

