Приложение 1.3
Прогноз ввода/вывода объектов АО "Хабаровская горэлектросеть" в 2015-2019 г.г. с учетом факта 2015-2016 г.г.
| № п/п | Наименование проекта | Прогноз ввода/вывода объектов | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) | Ввод основных средств сетевых организаций | ||||||||||||||||||||||||||
| Ввод мощностей<*> | Вывод мощностей | |||||||||||||||||||||||||||||
| МВт,Гкал/час,км,МВА | МВт,Гкал/час,км,МВА | факт 2015 | факт 2016 | план 2017г. | план 2018г. | план 2019г. | Итого | факт 2015 | факт 2016 | план 2017г. | план 2018г. | план 2019г. | Итого | |||||||||||||||||
| 2016г. | 2017 г. | 2018г. | 2019г. | 2016г. | 2017 г. | 2018г. | 2019г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого | |||||||||||||
| млн. руб. | км/МВА | млн. руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | ||
| Итого по АО "Хабаровская горэлектросеть" | 578.78 | 55.86 | 58.15 | 7.04 | 6.90 | 6.60 | 10.50 | 31.03 | 57.80 | 27.37 | 230.21 | 108.83 | 116.03 | 15.39 | 13.81 | 13.21 | 56.15 | 98.57 | 128.83 | 126.52 | 578.78 | |||||||||
| 22.96 | 22.95 | 2.48 | 1.48 | 1.40 | 3.04 | 8.40 | 9.50 | 11.20 | 75.01 | |||||||||||||||||||||
| 1.00 | Техническое перевооружение и реконструкция (за счет амортизации) | 144.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.06 | 0,00 | 6.06 | 4.19 | 5.18 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 35.13 | 38.51 | 56.15 | 40.55 | 144.58 | ||||||||
| 0.00 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 3.66 | |||||||||||||||||||||
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Электрические линии, в т.ч. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Подстанции, в т.ч. | 105.14 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 3.66 | 4.19 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.47 | 30.47 | 31.90 | 33.40 | 105.14 | |||||||||
| 1 | Замена оборудования, установка ЩО-70, установка КСО, замена строительной части подстанции, в т.ч. ПИР | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 3.66 | 4.19 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.47 | 30.47 | 31.90 | 33.40 | 105.14 | |||||||||
| 2 | Модернизация линии 6 кВ от ПС НПЗ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.06 | 0.00 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | |||||||||
| 1.2 | Объекты, не входящие в смету строек, в т.ч. | 16.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.66 | 4.66 | 9.27 | 2.37 | 16.30 | ||||||||
| 1 | Автотранспорт | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.66 | 4.66 | 9.27 | 2.37 | 16.30 | |||||||||
| 2. | Строительство и развитие сетей | 33.75 | 10.29 | 3.66 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 17.10 | 4.19 | 36.28 | 7.47 | 4.42 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.38 | 12.83 | 4.78 | 33.75 | ||||||||
| 1.43 | 2.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 2.40 | 0.80 | 7.83 | |||||||||||||||||||||
| 2.1. | Электрические линии, в т.ч. | 23.27 | 10.29 | 3.66 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 17.10 | 4.19 | 36.28 | 5.47 | 1.99 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 9.55 | 4.10 | 23.27 | ||||||||
| 1.00 | Строительство ВЛ - 6 кВ | 10.29 | 3.66 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 5.00 | 4.19 | 24.18 | 5.47 | 1.99 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 4.79 | 4.10 | 18.51 | |||||||||
| Строительство ВЛ - 0,4 кВ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | 0.00 | 4.62 | ||||||||||
| Строительство КЛ - 6 кВ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | ||||||||||
| 2.2. | Подстанции, в т.ч. | 10.48 | 1.43 | 2.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 2.40 | 0.80 | 7.83 | 2.00 | 2.43 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 3.28 | 1.54 | 10.48 | ||||||||
| 1.00 | Строительство КТПН-400 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт) для многодетных семей от ПС "РЦ", ПС "Горка", ПС "М". | 9.38 | 0.80 | 2.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 2.40 | 0.80 | 7.20 | 0.90 | 2.43 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 3.28 | 1.54 | 9.38 | ||||||||
| 2.00 | Строительство КТПН-630 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт) для многодетных семей от ПС "РЦ", ПС "Горка", ПС "М". | 1.10 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | ||||||||
| 3. | Новое строительство (за счет платы по технологическому присоединению) | 422.30 | 45.57 | 54.48 | 6.00 | 6.90 | 6.60 | 10.50 | 29.99 | 34.64 | 23.18 | 187.87 | 97.16 | 106.42 | 12.01 | 13.81 | 13.21 | 21.02 | 60.06 | 72.69 | 85.97 | 422.30 | ||||||||
| 21.53 | 19.69 | 1.28 | 1.48 | 1.40 | 2.24 | 6.40 | 6.30 | 9.60 | 63.52 | |||||||||||||||||||||
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1. | Электрические линии, в т.ч. | 255.07 | 45.57 | 54.48 | 6.00 | 6.90 | 6.60 | 10.50 | 29.99 | 34.64 | 23.18 | 187.87 | 55.97 | 54.89 | 8.71 | 10.02 | 9.58 | 15.25 | 43.56 | 49.14 | 51.51 | 255.07 | ||||||||
| 1.00 | Строительство ВЛ - 6 кВ | 35.09 | 11.77 | 21.71 | 1.09 | 1.25 | 1.20 | 1.90 | 5.44 | 7.32 | 9.20 | 55.44 | 8.56 | 7.98 | 0.96 | 1.10 | 1.05 | 1.68 | 4.79 | 6.44 | 7.32 | 35.09 | ||||||||
| 2.00 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ | 36.01 | 13.28 | 10.60 | 2.30 | 2.64 | 2.53 | 4.02 | 11.49 | 13.05 | 3.51 | 51.93 | 5.26 | 6.47 | 1.46 | 1.68 | 1.61 | 2.56 | 7.31 | 8.30 | 8.67 | 36.01 | ||||||||
| 3.00 | Строительство КЛ - 6 кВ | 99.24 | 8.62 | 9.30 | 1.67 | 1.92 | 1.83 | 2.92 | 8.34 | 9.07 | 2.88 | 38.21 | 16.90 | 18.35 | 3.99 | 4.59 | 4.39 | 6.99 | 19.96 | 21.70 | 22.32 | 99.24 | ||||||||
| 4.00 | Строительство КЛ - 0,4 кВ | 83.67 | 11.90 | 12.87 | 0.94 | 1.09 | 1.04 | 1.65 | 4.72 | 5.22 | 7.58 | 42.29 | 25.25 | 21.02 | 2.30 | 2.65 | 2.53 | 4.03 | 11.50 | 12.70 | 13.20 | 83.67 | ||||||||
| 3.2. | Подстанции, в т.ч. | 167.22 | 21.53 | 19.69 | 1.28 | 1.48 | 1.40 | 2.24 | 6.40 | 6.30 | 9.60 | 63.52 | 41.19 | 51.53 | 3.30 | 3.79 | 3.63 | 5.77 | 16.50 | 23.55 | 34.46 | 167.22 | ||||||||
| 1.00 | Строительство КТПН до 100 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью до 15 кВт; прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт. | 2.66 | 0.00 | 0.10 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.70 | 0.00 | 0.11 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.30 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 2.66 | ||||||||
| 2.00 | Строительство КТПН до 250 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью до 15 кВт; прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт; объекты перспективного строительства от ПС "РЦ", ПС "Энергомаш"; прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт. | 12.08 | 2.14 | 1.07 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.35 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.21 | 3.93 | 1.63 | 0.43 | 0.50 | 0.48 | 0.76 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 12.08 | ||||||||
| 3.00 | Строительство КТПН-400 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью до 15 кВт; прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт; прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ". | 16.93 | 0.80 | 6.00 | 0.32 | 0.37 | 0.35 | 0.56 | 1.60 | 1.20 | 1.60 | 11.20 | 0.55 | 9.67 | 0.49 | 0.56 | 0.54 | 0.85 | 2.44 | 1.83 | 2.44 | 16.93 | ||||||||
| 4.00 | Строительство КТПН-630 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт; прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "СМР"; Объекты мощностью свыше 670 кВт от ПС "Интурист", ПС "Эмальзавод". | 20.43 | 8.19 | 1.26 | 0.26 | 0.30 | 0.29 | 0.46 | 1.30 | 0.60 | 1.30 | 12.65 | 14.67 | 2.09 | 0.29 | 0.34 | 0.32 | 0.51 | 1.47 | 0.73 | 1.47 | 20.43 | ||||||||
| 5.00 | Строительство КТПН-1000 кВА и более в т.ч. ПИР: Объекты перспективного строительства мощностью от 150 до 670 кВт от ПС "Городская", прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ", ПС "Парк Гайдара", ПС "СМР"; прочие объекты мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ", ПС "Городская", ПС "Потока". | 28.09 | 2.00 | 4.00 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.35 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 8.00 | 17.74 | 8.88 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.26 | 0.73 | 0,00 | 0.73 | 28.09 | ||||||||
| 6.00 | Строительство 2-х трансформаторной ТП-6 кВ 630 кВА в т.ч. ПИР | 38.12 | 0,00 | 1.26 | 0.26 | 0.30 | 0.29 | 0.46 | 1.30 | 1.30 | 2.50 | 6.36 | 0,00 | 2.80 | 1.77 | 2.03 | 1.94 | 3.09 | 8.83 | 8.83 | 17.66 | 38.12 | ||||||||
| 7.00 | Строительство 2-х трансформаторной ТП-6 кВ 1000 кВА в т.ч. ПИР. | 48.91 | 8.40 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 2.00 | 2.00 | 18.40 | 4.30 | 26.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.13 | 9.13 | 48.91 | ||||||||

