Приложение 1.4
| № | Наименование объекта |
Остаток стоимости на начало года 2017г. ** |
Объем финансирования(отчетный год) |
Осталось профинан- сировать по результатам отчетного периода ** |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего 2018г. | I кв | II кв. | III кв. | IV кв. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| План | План | План | План | План | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВСЕГО по АО "ХГЭС" | 195.51 | 225.88 | 33.88 | 56.47 | 67.76 | 67.76 | 225.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция (за счет амортизации) | 2.72 | 64.20 | 9.63 | 16.05 | 19.26 | 19.26 | 64.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрические линии, в т.ч. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подстанции, в т.ч. | 2.72 | 37.64 | 5.65 | 9.41 | 11.29 | 11.29 | 37.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Замена оборудования, установка ЩО-70, установка КСО, замена строительной части подстанции, в тч. ПИР | 2.72 | 37.64 | 5.65 | 9.41 | 11.29 | 11.29 | 37.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Модернизация линии 6 кВ от ПС НПЗ | 0.00 | 2.15 | 0.32 | 0.54 | 0.65 | 0.65 | 2.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Объекты, не входящие в смету строек, в т.ч. | 0.00 | 9.27 | 1.39 | 2.32 | 2.78 | 2.78 | 9.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автотранспорт | 0.00 | 9.27 | 1.39 | 2.32 | 2.78 | 2.78 | 9.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Строительство и развитие сетей | 4.53 | 15.14 | 2.27 | 3.79 | 4.54 | 4.54 | 15.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Электрические линии, в т.ч. | 2.54 | 11.27 | 1.69 | 2.82 | 3.38 | 3.38 | 11.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Строительство ВЛ - 6 кВ | 2.54 | 5.65 | 0.85 | 1.41 | 1.70 | 1.70 | 5.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ | 5.45 | 0.82 | 1.36 | 1.64 | 1.64 | 5.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Строительство КЛ - 6 кВ | 0.17 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | Подстанции, в т.ч. | 1.99 | 3.87 | 0.58 | 0.97 | 1.16 | 1.16 | 3.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Строительство КТПН-400 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт) для многодетных семей от ПС "РЦ", ПС "Горка", ПС "М". | 1.99 | 3.87 | 0.58 | 0.97 | 1.16 | 1.16 | 3.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Строительство КТПН-630 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт) для многодетных семей от ПС "РЦ", ПС "Горка", ПС "М". | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Новое строительство (за счет платы по технологическому присоединению) | 188.26 | 161.68 | 24.25 | 40.42 | 48.50 | 48.50 | 161.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрические линии, в т.ч. | 159.02 | 116.46 | 17.47 | 29.12 | 34.94 | 34.94 | 116.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Строительство ВЛ - 6 кВ | 13.68 | 15.25 | 2.29 | 3.81 | 4.58 | 4.58 | 15.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ | 14.27 | 19.68 | 2.95 | 4.92 | 5.90 | 5.90 | 19.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Строительство КЛ - 6 кВ | 101.92 | 51.43 | 7.71 | 12.86 | 15.43 | 15.43 | 51.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Строительство КЛ - 0,4 кВ | 29.15 | 30.10 | 4.52 | 7.53 | 9.03 | 9.03 | 30.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подстанции, в т.ч. | 31.08 | 45.22 | 6.78 | 11.31 | 13.57 | 13.57 | 45.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Строительство КТПН до 100 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью до 15 кВт; прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт. | 0.00 | 0.98 | 0.15 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 0.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Строительство КТПН до 250 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью до 15 кВт; прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт; объекты перспективного строительства от ПС "РЦ", ПС "Энергомаш"; прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт. | 1.08 | 2.57 | 0.39 | 0.64 | 0.77 | 0.77 | 2.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Строительство КТПН-400 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью до 15 кВт; прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт; прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ". | 13.47 | 5.07 | 0.76 | 1.27 | 1.52 | 1.52 | 5.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Строительство КТПН-630 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт; прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "СМР"; Объекты мощностью свыше 670 кВт от ПС "Интурист", ПС "Эмальзавод". | 0.00 | 2.69 | 0.40 | 0.67 | 0.81 | 0.81 | 2.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Строительство КТПН-1000 кВА и более в т.ч. ПИР: Объекты перспективного строительства мощностью от 150 до 670 кВт от ПС "Городская", прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ", ПС "Парк Гайдара", ПС "СМР"; прочие объекты мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ", ПС "Городская", ПС "Потока". | 12.26 | 1.09 | 0.16 | 0.27 | 0.33 | 0.33 | 1.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Строительство 2-х трансформаторной ТП-6 кВ 630 кВА в т.ч. ПИР | 4.27 | 21.64 | 3.25 | 5.41 | 6.49 | 6.49 | 21.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Строительство 2-х трансформаторной ТП-6 кВ 1000 кВА в т.ч. ПИР. | 0.00 | 11.18 | 1.68 | 2.80 | 3.35 | 3.35 | 11.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

