Приложение 1.1
| №№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта |
Проектная мощность/ протяженность сетей |
Год начала строительства |
Год окончания строительства |
Полная стоимость строительства ** |
Остаточная стоимость строительства ** |
План финансирования текущего года |
Ввод мощностей | Объём финансирования с НДС | ||||||||||
| факт 2015г. | факт 2016г. | план 2017г. | план 2018г. | план 2019г. | Итого | факт 2015г. | факт 2016г. | план 2017г. | план 2018г. | план 2019г. | Итого | |||||||||
| С/П* | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА/ | км/МВА/шт. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ВСЕГО по АО "ХГЭС" | с | 112.07 | 2015 | 2019 | 369.66 | 195.51 | 174.15 | 55.86 | 58.15 | 31.03 | 57.80 | 27.37 | 230.21 | 173.77 | 130.31 | 174.15 | 225.87 | 218.99 | 923.10 | |
| 37.51 | 22.96 | 22.95 | 8.40 | 9.50 | 11.20 | 75.01 | ||||||||||||||
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция (за счет амортизации) | с | 0.00 | 2015 | 2019 | 44.17 | 2.72 | 41.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.06 | 0.00 | 6.06 | 6.11 | 6.58 | 41.45 | 64.19 | 46.91 | 165.24 |
| 1.83 | 0.00 | 1.26 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 3.66 | ||||||||||||||
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | 0.00 | ||||||||||||||||||
| Электрические линии, в т.ч. | 0.00 | |||||||||||||||||||
| Подстанции, в т.ч. | 1.83 | 2015 | 2019 | 38.67 | 2.72 | 35.95 | 0.00 | 1.26 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 3.66 | 6.11 | 6.58 | 35.95 | 37.64 | 39.41 | 125.69 | ||
| 1 | Замена оборудования, установка ЩО-70, установка КСО, замена строительной части подстанции, в тч. ПИР | 1.83 | 2015 | 2019 | 38.67 | 2.72 | 35.95 | 0.00 | 1.26 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 3.66 | 6.11 | 6.58 | 35.95 | 37.64 | 39.41 | 125.69 | |
| 2 | Модернизация линии 6 кВ от ПС НПЗ | 3.03 | 2015 | 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.06 | 0.00 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | |
| 1.2 | Объекты, не входящие в смету строек, в т.ч. | 0.00 | 2016 | 2019 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 9.27 | 2.80 | 17.57 | |
| 1 | Автотранспорт | 0.00 | 2016 | 2019 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 9.27 | 2.80 | 17.57 | |
| 2 | Строительсьтво и развитие сетей | с | 18.14 | 2015 | 2019 | 4.53 | 4.53 | 0.00 | 10.29 | 3.66 | 1.04 | 17.10 | 4.19 | 36.28 | 18.56 | 5.22 | 0.00 | 15.14 | 4.70 | 43.62 |
| 3.92 | 1.43 | 2.00 | 1.20 | 2.40 | 0.80 | 7.83 | ||||||||||||||
| 2.1 | Электрические линии, в т.ч. | с | 18.14 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 10.29 | 3.66 | 1.04 | 17.10 | 4.19 | 36.28 | 11.34 | 2.35 | 0.00 | 11.27 | 3.16 | 28.12 | ||
| 1 | Строительство ВЛ - 6 кВ | с | 12.09 | 2.54 | 2.54 | 0.00 | 10.29 | 3.66 | 1.04 | 5.00 | 4.19 | 24.18 | 11.34 | 2.35 | 0.00 | 5.65 | 3.16 | 22.50 | ||
| 2 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.45 | 0.00 | 5.45 | ||||
| 3 | Строительство КЛ - 6 кВ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | ||||
| 2.2 | Подстанции, в т.ч. | с | 3.92 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 1.43 | 2.00 | 1.20 | 2.40 | 0.80 | 7.83 | 7.22 | 2.87 | 0.00 | 3.87 | 1.54 | 15.49 | ||
| 1 | Строительство КТПН-400 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт) для многодетных семей от ПС "РЦ", ПС "Горка", ПС "М". | с | 3.60 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.80 | 2.00 | 1.20 | 2.40 | 0.80 | 7.20 | 5.93 | 2.87 | 0.00 | 3.87 | 1.54 | 14.20 | ||
| 2 | Строительство КТПН-630 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт) для многодетных семей от ПС "РЦ", ПС "Горка", ПС "М". | с | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | ||
| 3 | Новое строительство (за счет платы по технологическому присоединению) | с | 93.93 | 2015 | 2019 | 320.96 | 188.26 | 132.70 | 45.57 | 54.48 | 29.99 | 34.64 | 23.18 | 187.86 | 149.10 | 118.52 | 132.70 | 161.68 | 167.38 | 729.38 |
| 31.76 | 21.53 | 19.69 | 6.40 | 6.30 | 9.60 | 63.52 | ||||||||||||||
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 3.1 | Электрические линии, в т.ч. | с | 93.93 | 2015 | 2019 | 269.36 | 169.16 | 100.20 | 45.57 | 54.48 | 29.99 | 34.64 | 23.18 | 187.86 | 103.09 | 69.69 | 100.20 | 116.46 | 122.09 | 511.53 |
| 1 | Строительство ВЛ - 6 кВ | с | 27.72 | 26.19 | 14.82 | 11.37 | 11.77 | 21.71 | 5.44 | 7.32 | 9.20 | 55.44 | 14.44 | 10.56 | 11.37 | 15.25 | 17.34 | 68.96 | ||
| 2 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ | с | 25.96 | 33.61 | 19.36 | 14.25 | 13.28 | 10.60 | 11.49 | 13.05 | 3.51 | 51.92 | 16.73 | 11.71 | 14.25 | 19.68 | 20.55 | 82.92 | ||
| 3 | Строительство КЛ - 6 кВ | с | 19.10 | 154.71 | 107.39 | 47.32 | 8.62 | 9.30 | 8.34 | 9.07 | 2.88 | 38.21 | 36.29 | 24.07 | 47.32 | 51.43 | 52.90 | 212.01 | ||
| 4 | Строительство КЛ - 0,4 кВ | с | 21.14 | 54.85 | 27.59 | 27.26 | 11.90 | 12.87 | 4.72 | 5.22 | 7.58 | 42.29 | 35.63 | 23.35 | 27.26 | 30.10 | 31.30 | 147.64 | ||
| 3.2 | Подстанции, в т.ч. | с | 31.76 | 2015 | 2019 | 51.60 | 19.10 | 32.50 | 21.53 | 19.69 | 6.40 | 6.30 | 9.60 | 63.52 | 46.01 | 48.83 | 32.50 | 45.22 | 45.29 | 217.85 |
| 1 | Строительство КТПН до 100 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью до 15 кВт; прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт. | с | 0.35 | 1.09 | 0.15 | 0.94 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.70 | 0.00 | 0.28 | 0.94 | 0.98 | 1.03 | 3.23 | ||
| 2 | Строительство КТПН до 250 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью до 15 кВт; прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт; объекты перспективного строительства от ПС "РЦ", ПС "Энергомаш"; прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт. | с | 3.11 | 3.53 | 1.08 | 2.45 | 2.14 | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 6.21 | 3.90 | 1.93 | 2.45 | 2.57 | 2.70 | 13.55 | ||
| 3 | Строительство КТПН-400 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью до 15 кВт; прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт; прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ". | с | 5.60 | 8.36 | 3.52 | 4.84 | 0.80 | 6.00 | 1.60 | 1.20 | 1.60 | 11.20 | 13.43 | 7.46 | 4.84 | 5.07 | 5.31 | 36.11 | ||
| 4 | Строительство КТПН-630 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт; прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "СМР"; Объекты мощностью свыше 670 кВт от ПС "Интурист", ПС "Эмальзавод". | с | 6.33 | 2.57 | 0.00 | 2.57 | 8.19 | 1.26 | 1.30 | 0.60 | 1.30 | 12.65 | 9.84 | 2.41 | 2.57 | 2.69 | 1.88 | 19.39 | ||
| 5 | Строительство КТПН-1000 кВА и более в т.ч. ПИР: Объекты перспективного строительства мощностью от 150 до 670 кВт от ПС "Городская", прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ", ПС "Парк Гайдара", ПС "СМР"; прочие объекты мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ", ПС "Городская", ПС "Потока". | с | 4.00 | 10.29 | 9.26 | 1.04 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 8.00 | 14.57 | 10.48 | 1.04 | 1.09 | 0.00 | 27.17 | ||
| 6 | Строительство 2-х трансформаторной ТП-6 кВ 630 кВА в т.ч. ПИР | с | 3.18 | 25.75 | 5.09 | 20.66 | 0.00 | 1.26 | 1.30 | 1.30 | 2.50 | 6.36 | 4.27 | 4.20 | 20.66 | 21.64 | 22.66 | 73.43 | ||
| 7 | Строительство 2-х трансформаторной ТП-6 кВ 1000 кВА в т.ч. ПИР. | с | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 6.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 18.40 | 0.00 | 22.08 | 0.00 | 11.18 | 11.71 | 44.97 | ||
| Справочно: | ||||||||||||||||||||
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | ||||||||||||||||||||

