Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году
| № № | Наименование объекта * |
Плановой объем финансирования, млн. руб. * |
Фактически профинансировано, млн. руб. | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. | Технические характеристики созданных объектов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| генерирующие объекты | подстанции | линии электропередачи | иные объекты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВСЕГО | всего | ПИР | СМР |
оборудо- вание и мате- риалы |
прочие | всего | ПИР | СМР |
оборудо- вание и мате- риалы |
прочие | всего | ПИР | СМР |
оборудо- вание и мате- риалы |
прочие | всего | ПИР | СМР |
оборудо- вание и мате- риалы |
прочие |
год ввода в эксплуа- тацию |
норма- тивный срок службы, лет |
мощ- ность, МВт |
тепловая энергия, Гкал/час |
год ввода в эксплуа- тацию |
норма- тивный срок службы, лет |
коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. |
мощ- ность, МВА |
год ввода в эксплуа- тацию |
норма- тивный срок службы, лет |
тип опор | марка кабеля |
протя- жен- ность, км |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по АО "ХГЭС" | 174.15 | 6.97 | 52.25 | 114.94 | 159.40 | 135.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Техническое перевооружение и реконструкция |
41.45 | 1.66 | 12.44 | 27.36 | 22.96 | 19.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подстанции, в т.ч. | 35.95 | 1.44 | 10.79 | 23.73 | 22.96 | 19.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена оборудования ТП, установка ЩО-70, установка КСО | 35.95 | 1.44 | 10.79 | 23.73 | 4.56 | 19.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | Объекты, не входящие в смету строек, в т.ч. | 5.5 | 0.22 | 1.65 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Автотранспорт | 5.5 | 0.22 | 1.65 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Строительство для многодетных семей (за счет иных источников - 12% от НВВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Строительство ВЛ - 6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | Подстанции, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Строительство КТПН-400 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт) от ПС "РЦ", ПС "Горка", ПС "М". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Строительство КТПН-630 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт) от ПС "РЦ", ПС "Горка", ПС "М". | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Новое строительство (за счет платы по технологическому присоединению) | 132.7 | 5.31 | 39.81 | 87.58 | 136.44 | 115.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в т.ч.: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Электрические линии, в т.ч. | 100.2 | 4.01 | 30.06 | 66.13 | 63.58 | 53.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Строительство ВЛ-6 кВ | 11.37 | 0.45 | 3.41 | 7.5 | 10.99 | 9.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ | 14.25 | 0.574 | 4.28 | 9.41 | 12.19 | 10.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Строительство КЛ -6 кВ | 47.32 | 1.89 | 14.2 | 31.23 | 26.72 | 22.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Строительство КЛ - 0,4 кВ | 27.26 | 1.092 | 8.18 | 17.99 | 13.68 | 11.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | Подстанции, в т.ч. | 32.5 | 1.3 | 9.75 | 21.45 | 72.87 | 61.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Строительство КТПН до 100 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью до 15 кВт; прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт. | 0.94 | 0.04 | 0.28 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Строительство КТПН до 250 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью до 15 кВт; прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт; объекты перспективного строительства от ПС "РЦ", ПС "Энергомаш"; прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт. | 2.45 | 0.1 | 0.74 | 1.617 | 4.46 | 3.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Строительство КТПН-400 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью до 15 кВт; прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт; прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ". | 4.84 | 0.19 | 1.45 | 3.186 | 20.19 | 17.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Строительство КТПН-630 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт; прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "СМР"; Объекты мощностью свыше 670 кВт от ПС "Интурист", ПС "Эмальзавод". | 2.57 | 0.1 | 0.77 | 1.7 | 3.65 | 3.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Строительство КТПН-1000 кВА и более в т.ч. ПИР: Объекты перспективного строительства мощностью от 150 до 670 кВт от ПС "Городская", прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ", ПС "Парк Гайдара", ПС "СМР"; прочие объекты мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ", ПС "Городская", ПС "Потока". | 1.04 | 0.04 | 0.31 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Строительство 2-х трансформаторной ТП-6 кВ 630 кВА в т.ч. ПИР | 20.66 | 0.83 | 6.2 | 13.64 | 13.22 | 11.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Строительство 2-х трансформаторной ТП-6 кВ 1000 кВА в т.ч. ПИР. | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 26.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Справочно: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

