Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "ХГЭС" за 2017 год, млн. рублей
| №№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года* с НДС |
Объем финансирования, млн. рублей с НДС [2017 год] |
Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей без НДС |
Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС |
Остаток финансирования по результатам отчетного периода * с НДС | Отклонение*** |
Причины отклонений |
|||||||||||||||||
|
всего, 2017 год |
1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | млн. руб. | % | в том числе за счет | ||||||||||||||||||
| план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего, за 2017 год |
за отчетный квартал |
всего, за 2017 год | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв | за отчетный квартал | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур | |||||||
| ВСЕГО АО "ХГЭС" | 195.51 | 174.15 | 159.40 | 35.22 | 16.94 | 44.64 | 17.11 | 43.58 | 19.83 | 50.71 | 105.53 | 135.09 | 89.43 | 177.81 | 26.63 | 2.55 | 32.81 | 115.83 | 145.10 | 14.75 | 8% | ||||
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция (за счет амортизации) | 2.72 | 41.45 | 22.96 | 8.38 | 0.70 | 10.62 | 2.72 | 10.37 | 1.14 | 12.07 | 18.40 | 19.46 | 15.59 | 6.05 | 0.98 | 2.55 | 0.95 | 1.57 | 18.54 | 18.49 | 45% | |||
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| Электрические линии, в т.ч. | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| Подстанции, в т.ч. | 2.72 | 35.95 | 22.96 | 7.27 | 0.70 | 9.22 | 2.72 | 9.00 | 1.14 | 10.47 | 18.40 | 19.46 | 15.59 | 6.05 | 0.98 | 2.55 | 0.95 | 1.57 | 18.54 | 12.99 | 36% | ||||
| 1 | Замена оборудования ТП, установка ЩО-70, установка КСО | 2.72 | 35.95 | 22.96 | 7.27 | 0.70 | 9.22 | 2.72 | 9.00 | 1.14 | 10.47 | 18.40 | 19.46 | 15.59 | 6.05 | 0.98 | 2.55 | 0.95 | 1.57 | 18.54 | 12.99 | 36% | |||
| 1.2 | Объекты, не входящие в смету строек, в т.ч. | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | ||||
| 1 | Автотранспорт | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | ||||
| 2. | Строительство для многодетных семей (за счет иных источников - 12% от НВВ) | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 3.21 | 1.33 | -0.82 | 0.00 | ||||
| 2.1. | Электрические линии, в т.ч. | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 0.92 | -0.46 | 0.00 | ||||
| 1 | Строительство ВЛ - 6 кВ | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 0.92 | -0.46 | 0.00 | ||||
| 2.2. | Подстанции, в т.ч. | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 0.41 | -0.36 | 0.00 | ||||
| 1 | Строительство КТПН-400 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт) для многодетных семей от ПС "РЦ", ПС "Горка", ПС "М". | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 0.41 | -0.36 | 0.00 | ||||
| 2 | Строительство КТПН-630 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт) для многодетных семей от ПС "РЦ", ПС "Горка", ПС "М". | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 3. | Новое строительство (за счет платы по технологическому присоединению) | 188.26 | 132.70 | 136.44 | 26.84 | 16.24 | 34.01 | 14.38 | 33.21 | 18.69 | 38.64 | 87.13 | 115.63 | 73.84 | 167.23 | 25.64 | 0.00 | 28.65 | 112.93 | 127.38 | -3.74 | -3% | |||
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.: | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| 3.1. | Электрические линии, в т.ч. | 169.16 | 100.20 | 63.58 | 20.26 | 11.93 | 25.68 | 6.63 | 25.07 | 8.26 | 29.18 | 36.76 | 53.88 | 31.15 | 117.49 | 18.02 | 0.00 | 16.08 | 83.40 | 94.10 | 36.62 | 37% | |||
| 1 | Строительство ВЛ-6 кВ | 14.82 | 11.37 | 10.99 | 2.30 | 2.19 | 2.91 | 1.36 | 2.85 | 2.57 | 3.31 | 4.86 | 9.31 | 4.12 | 13.26 | 2.52 | 0.00 | 1.48 | 9.25 | 10.16 | 0.38 | 3% | |||
| 2 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ | 19.36 | 14.25 | 12.19 | 2.88 | 0.52 | 3.65 | 0.93 | 3.57 | 2.34 | 4.15 | 8.40 | 10.33 | 7.12 | 8.40 | 0.93 | 0.00 | 3.88 | 3.59 | 21.65 | 2.06 | 14% | |||
| 3 | Строительство КЛ -6 кВ | 107.39 | 47.32 | 26.72 | 9.57 | 7.17 | 12.13 | 1.32 | 11.84 | 1.98 | 13.78 | 16.25 | 22.65 | 13.77 | 72.30 | 7.46 | 0.00 | 2.07 | 62.77 | 48.80 | 20.60 | 44% | |||
| 4 | Строительство КЛ - 0,4 кВ | 27.59 | 27.26 | 13.68 | 5.51 | 2.04 | 6.99 | 3.02 | 6.82 | 1.37 | 7.94 | 7.25 | 11.59 | 6.14 | 23.54 | 7.11 | 0.00 | 8.65 | 7.78 | 13.49 | 13.58 | 50% | |||
| 3.2. | Подстанции, в т.ч. | 19.10 | 32.50 | 72.87 | 6.57 | 4.31 | 8.33 | 7.75 | 8.13 | 10.43 | 9.46 | 50.37 | 61.75 | 42.69 | 49.73 | 7.63 | 0.00 | 12.57 | 29.54 | 33.28 | -40.37 | -124% | |||
| 1 | Строительство КТПН до 100 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью до 15 кВт; прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт. | 0.15 | 0.94 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.94 | 100% | |||
| 2 | Строительство КТПН до 250 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью до 15 кВт; прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт; объекты перспективного строительства от ПС "РЦ", ПС "Энергомаш"; прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт. | 1.08 | 2.45 | 4.46 | 0.50 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.61 | 0.96 | 0.71 | 3.50 | 3.78 | 2.97 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 2.04 | 1.75 | -2.01 | -82% | |||
| 3 | Строительство КТПН-400 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью до 15 кВт; прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт; прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ". | 3.52 | 4.84 | 20.19 | 0.98 | 2.44 | 1.24 | 3.16 | 1.21 | 0.00 | 1.41 | 14.58 | 17.11 | 12.36 | 13.55 | 5.08 | 0.00 | 0.47 | 8.00 | 7.72 | -15.35 | -317% | |||
| 4 | Строительство КТПН-630 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт; прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "СМР"; Объекты мощностью свыше 670 кВт от ПС "Интурист", ПС "Эмальзавод". | 0.00 | 2.57 | 3.65 | 0.52 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.75 | 3.65 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.65 | -1.08 | -42% | |||
| 5 | Строительство КТПН-1000 кВА и более в т.ч. ПИР: Объекты перспективного строительства мощностью от 150 до 670 кВт от ПС "Городская", прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ", ПС "Парк Гайдара", ПС "СМР"; прочие объекты мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ", ПС "Городская", ПС "Потока". | 9.26 | 1.04 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.26 | 1.04 | 100% | |||
| 6 | Строительство 2-х трансформаторной ТП-6 кВ 630 кВА в т.ч. ПИР | 5.09 | 20.66 | 13.22 | 4.18 | 1.86 | 5.30 | 4.59 | 5.17 | 0.00 | 6.02 | 6.76 | 11.20 | 5.73 | 7.41 | 2.55 | 0.00 | 2.90 | 1.96 | 9.57 | 7.44 | 36% | |||
| 7 | Строительство 2-х трансформаторной ТП-6 кВ 1000 кВА в т.ч. ПИР. | 0.00 | 0.00 | 31.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.48 | 0.00 | 21.88 | 26.57 | 18.54 | 25.56 | 0.00 | 0.00 | 8.03 | 17.53 | 1.19 | -31.35 | ||||
| Справочно: | |||||||||||||||||||||||||

