Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году
| № № | Наименование объекта * |
Плановой объем финансирования, млн. руб. * | Фактически профинансировано, млн. руб. | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. | Технические характеристики созданных объектов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| генерирующие объекты | подстанции | линии электропередачи | иные объекты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВСЕГО | всего | ПИР | СМР |
оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР |
оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР |
оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР |
оборудо- вание и мате- риалы | прочие |
год ввода в эксплуа- тацию |
норма- тивный срок службы, лет |
мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час |
год ввода в эксплуа- тацию |
норма- тивный срок службы, лет |
коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. |
мощ- ность, МВА |
год ввода в эксплуа- тацию |
норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля |
протя- жен- ность, км | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по АО "ХГЭС" | 173.90 | 6.82 | 51.46 | 115.62 | 130.31 | 110.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Техническое перевооружение и реконструкция | 43.82 | 1.65 | 10.79 | 31.38 | 6.58 | 5.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрические линии, в т.ч. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подстанции, в т.ч. | 34.34 | 1.65 | 10.79 | 21.90 | 6.58 | 5.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Замена оборудования ТП, установка ЩО-70, установка КСО | 34.34 | 1.65 | 10.79 | 21.90 | 6.58 | 5.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | Объекты, не входящие в смету строек, в т.ч. | 9.48 | 0.00 | 0.00 | 9.48 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Автотранспорт | 9.48 | 0.00 | 0.00 | 9.48 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Строительство для многодетных семей (за счет иных источников - 12% от НВВ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.22 | 4.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Электрические линии, в т.ч. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 1.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Строительство ВЛ - 6 кВ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 1.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | Подстанции, в т.ч. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.87 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Строительство КТПН-400 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт) от ПС "РЦ", ПС "Горка", ПС "М". | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.87 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Строительство КТПН-630 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт) от ПС "РЦ", ПС "Горка", ПС "М". | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Новое строительство (за счет платы по технологическому присоединению) | 130.08 | 5.17 | 40.67 | 84.24 | 118.52 | 100.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в т.ч.: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Электрические линии, в т.ч. | 99.15 | 3.95 | 34.73 | 60.47 | 69.69 | 59.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Строительство ВЛ-6 кВ | 12.09 | 0.48 | 2.18 | 9.43 | 10.56 | 8.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ | 13.52 | 0.54 | 3.52 | 9.46 | 11.71 | 9.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Строительство КЛ -6 кВ | 46.80 | 1.87 | 18.72 | 26.21 | 24.07 | 20.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Строительство КЛ - 0,4 кВ | 26.74 | 1.06 | 10.31 | 15.37 | 23.35 | 19.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | Подстанции, в т.ч. | 30.93 | 6.52 | 12.35 | 144.41 | 48.83 | 41.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Строительство КТПН до 100 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью до 15 кВт; прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт. | 0.45 | 0.02 | 0.03 | 0.40 | 0.28 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Строительство КТПН до 250 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью до 15 кВт; прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт; объекты перспективного строительства от ПС "РЦ", ПС "Энергомаш"; прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт. | 2.34 | 0.09 | 0.20 | 2.05 | 1.93 | 1.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Строительство КТПН-400 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью до 15 кВт; прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт; прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ". | 4.62 | 0.19 | 0.33 | 4.10 | 7.46 | 6.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Строительство КТПН-630 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт; прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "СМР"; Объекты мощностью свыше 670 кВт от ПС "Интурист", ПС "Эмальзавод". | 2.46 | 0.09 | 0.11 | 2.26 | 2.41 | 2.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Строительство КТПН-1000 кВА и более в т.ч. ПИР: Объекты перспективного строительства мощностью от 150 до 670 кВт от ПС "Городская", прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ", ПС "Парк Гайдара", ПС "СМР"; прочие объекты мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ", ПС "Городская", ПС "Потока". | 0.99 | 0.04 | 0.06 | 0.89 | 10.48 | 8.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Строительство 2-х трансформаторной ТП-6 кВ 630 кВА в т.ч. ПИР | 9.87 | 0.39 | 2.66 | 6.82 | 4.20 | 3.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Строительство 2-х трансформаторной ТП-6 кВ 1000 кВА в т.ч. ПИР. | 10.20 | 0.40 | 2.55 | 7.25 | 22.08 | 18.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Справочно: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

