Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы за 2016 год
| №№ | Источник финансирования | Объем финансирования, млн. рублей с НДС | Причины отклонений | |
| всего | ||||
| план* | факт** | |||
| АО "Хабаровская горэлектросеть" |
173.90 |
130.31 |
||
| 1 | Собственные средства |
173.90 |
130.31 |
|
| 1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | |||
| 1.1.1. | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе |
0.00 |
5.22 |
|
| 1.1.2. | в том числе прибыль со свободного сектора | |||
| 1.1.3. | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | |||
| 1.1.3.1. | в том числе от технологического присоединения генерации | |||
| 1.1.3.2. | в том числе от технологического присоединения потребителей |
130.08 |
118.52 |
|
| 1.2. | Амортизация |
43.82 |
6.58 |
|
| 1.3. | Возврат НДС | |||
| 1.4. | Прочие собственные средства | |||
| 1.4.1. | в т.ч. средства от доп. эмиссии акций | |||
| 1.4.2. | в т.ч. от платы за технологическое присоединение | |||
| 1.4.3. | в.т.ч. выпадающие доходы включенные в тариф на передачу эл.энергии | |||
| 1.4.4. | в т.ч. доход на инвестированный капитал | |||
| 2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | |||
| 2.1. | Кредиты | |||
| 2.2. | Облигационные займы | |||
| 2.3. | Займы организаций | |||
| 2.4. | Бюджетное финансирование | |||
| 2.5. | Средства внешних инвесторов | |||
| 2.6. | Использование лизинга | |||
| 2.7. | Прочие привлеченные средства | |||
| ВСЕГО источников финансирования | ||||
** Накопленным итогом за год.

