Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Хабаровская горэлектросеть" за 2016 год, млн. рублей
| №№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года* с НДС |
Объем финансирования, млн. рублей с НДС [2016 год] |
Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей без НДС |
Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС | Остаток финансирования по результатам отчетного периода * с НДС | Отклонение*** |
Причины отклонений | ||||||||||||||
|
всего, 2016 год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | млн. руб. | % | в том числе за счет | |||||||||||||||
| план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего, за 2016 год |
за отчетный квартал | всего, за 2016 год | за отчетный квартал | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур | |||||||
| ВСЕГО АО "Хабаровская горэлектросеть" | 202.11 | 173.90 | 130.31 | 40.30 | 28.40 | 43.68 | 7.25 | 44.42 | 39.86 | 45.49 | 54.80 | 110.44 | 46.44 | 116.03 | 71.30 | 195.51 | 43.59 | 25% | ||||
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция (за счет амортизации) | 2.26 | 43.82 | 6.58 | 10.15 | 1.34 | 11.01 | 0.66 | 11.19 | 1.91 | 11.46 | 2.67 | 5.57 | 2.26 | 5.18 | 3.39 | 2.72 | 37.24 | 85% | |||
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| Электрические линии, в т.ч. | 0.00 | |||||||||||||||||||||
| Подстанции, в т.ч. | 2.26 | 34.34 | 6.58 | 7.96 | 1.34 | 8.63 | 0.66 | 8.77 | 1.91 | 8.98 | 2.67 | 5.57 | 2.26 | 5.18 | 3.39 | 2.72 | 27.76 | 81% | ||||
| 1 | Замена оборудования ТП, установка ЩО-70, установка КСО | 2.26 | 34.34 | 6.58 | 7.96 | 1.34 | 8.63 | 0.66 | 8.77 | 1.91 | 8.98 | 2.67 | 5.57 | 2.26 | 5.18 | 3.39 | 2.72 | 27.76 | 81% | |||
| 1.2 | Объекты, не входящие в смету строек, в т.ч. | 0.00 | 9.48 | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.48 | ||||
| 1 | Автотранспорт | 0.00 | 9.48 | 0.00 | 2.2 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.48 | ||||
| 2. | Строительство для многодетных семей (за счет иных источников - 12% от НВВ) | 9.75 | 0.00 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 4.42 | 0.00 | 4.42 | 0.00 | 9.75 | -5.22 | ||||
| 2.1. | Электрические линии, в т.ч. | 4.89 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 4.89 | -2.35 | ||||
| 1 | Строительство ВЛ - 6 кВ | 4.89 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 4.89 | -2.35 | ||||
| 2.2. | Подстанции, в т.ч. | 4.86 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 4.86 | -2.87 | ||||
| 1 | Строительство КТПН-400 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт) для многодетных семей от ПС "РЦ", ПС "Горка", ПС "М". | 4.86 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 4.86 | -2.87 | ||||
| 2 | Строительство КТПН-630 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт) для многодетных семей от ПС "РЦ", ПС "Горка", ПС "М". | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 3. | Новое строительство (за счет платы по технологическому присоединению) | 190.10 | 130.08 | 118.52 | 30.15 | 27.06 | 32.67 | 6.59 | 33.23 | 32.73 | 34.03 | 52.13 | 100.45 | 44.18 | 106.43 | 67.91 | 183.03 | 11.56 | 9% | |||
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.: | 0.00 | |||||||||||||||||||||
| 3.1. | Электрические линии, в т.ч. | 159.02 | 99.15 | 69.69 | 22.98 | 22.03 | 24.90 | 5.43 | 25.33 | 20.27 | 25.94 | 21.95 | 59.06 | 18.60 | 54.89 | 30.97 | 163.93 | 29.46 | 30% | |||
| 1 | Строительство ВЛ-6 кВ | 13.68 | 12.09 | 10.56 | 2.80 | 2.55 | 3.04 | 0.70 | 3.09 | 2.76 | 3.16 | 4.56 | 8.95 | 3.86 | 7.98 | 5.52 | 14.82 | 1.53 | 13% | |||
| 2 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ | 14.27 | 13.52 | 11.71 | 3.13 | 3.02 | 3.39 | 1.16 | 3.45 | 2.67 | 3.54 | 4.86 | 9.91 | 4.12 | 6.47 | 3.67 | 18.34 | 1.81 | 13% | |||
| 3 | Строительство КЛ -6 кВ | 101.92 | 46.80 | 24.07 | 10.85 | 8.51 | 11.75 | 1.82 | 11.95 | 9.04 | 12.24 | 4.70 | 20.41 | 3.98 | 18.35 | 7.48 | 104.33 | 22.73 | 49% | |||
| 4 | Строительство КЛ - 0,4 кВ | 29.15 | 26.74 | 23.35 | 6.20 | 7.95 | 6.72 | 1.76 | 6.83 | 5.81 | 7.00 | 7.84 | 19.79 | 6.64 | 21.02 | 14.29 | 27.69 | 3.39 | 13% | |||
| 3.2. | Подстанции, в т.ч. | 31.08 | 30.93 | 48.83 | 7.17 | 5.03 | 7.77 | 1.16 | 7.90 | 12.46 | 8.09 | 30.18 | 41.39 | 25.58 | 51.53 | 36.93 | 19.10 | -17.90 | -58% | |||
| 1 | Строительство КТПН до 100 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью до 15 кВт; прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт. | 0.00 | 0.45 | 0.28 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.15 | 0.17 | 38% | |||
| 2 | Строительство КТПН до 250 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью до 15 кВт; прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт; объекты перспективного строительства от ПС "РЦ", ПС "Энергомаш"; прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт. | 1.08 | 2.34 | 1.93 | 0.54 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.61 | 1.93 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.08 | 0.41 | 18% | |||
| 3 | Строительство КТПН-400 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью до 15 кВт; прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт; прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ". | 13.47 | 4.62 | 7.46 | 1.07 | 0.81 | 1.16 | 1.00 | 1.18 | 2.78 | 1.21 | 2.86 | 6.32 | 2.42 | 9.67 | 4.91 | 9.52 | -2.84 | -61% | |||
| 4 | Строительство КТПН-630 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт; прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "СМР"; Объекты мощностью свыше 670 кВт от ПС "Интурист", ПС "Эмальзавод". | 0.00 | 2.46 | 2.41 | 0.57 | 0.68 | 0.62 | 0.00 | 0.63 | 1.72 | 0.64 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | -0.06 | 0.05 | 2% | |||
| 5 | Строительство КТПН-1000 кВА и более в т.ч. ПИР: Объекты перспективного строительства мощностью от 150 до 670 кВт от ПС "Городская", прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ", ПС "Парк Гайдара", ПС "СМР"; прочие объекты мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ", ПС "Городская", ПС "Потока". | 12.26 | 0.99 | 10.48 | 0.23 | 1.22 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.26 | 9.26 | 8.88 | 7.85 | 8.88 | 8.88 | 12.26 | -9.49 | -958% | |||
| 6 | Строительство 2-х трансформаторной ТП-6 кВ 630 кВА в т.ч. ПИР | 4.27 | 9.87 | 4.20 | 2.29 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 2.52 | 4.20 | 2.58 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 2.80 | 2.80 | 5.17 | 5.67 | 57% | |||
| 7 | Строительство 2-х трансформаторной ТП-6 кВ 1000 кВА в т.ч. ПИР. | 0.00 | 10.20 | 22.08 | 2.36 | 2.19 | 2.56 | 0.00 | 2.61 | 3.75 | 2.67 | 16.13 | 18.71 | 13.67 | 26.35 | 18.71 | -9.02 | -11.88 | -116% | |||
| Справочно: | ||||||||||||||||||||||
** План согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.

