Приложение № 1.3
Прогноз ввода/вывода объектов ОАО "Хабаровская горэлектросеть" в 2015-2019 годы с учетом факта 2015 года
| № п/п | Наименование проекта | Первоначальная стоимость вводимых основных средств (без НДС) | Ввод основных средств сетевых организаций | |||||||||||||||||||
| факт 2015 | план 2016г. | план 2017г. | план 2018г. | план 2019г. | Итого | факт 2015 | план 2016г. | план 2017г. | план 2018г. | план 2019г. | Итого | |||||||||||
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого | |||||||||||||
| млн. руб. | км/МВА | млн. руб. | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Итого по ОАО "Хабаровская горэлектросеть" | 552.784 | 55.86 | 13.03 | 11.84 | 7.42 | 8 | 40.29 | 25.35 | 28.04 | 28.77 | 178.31 | 108.83 | 18.97 | 25.04 | 15.94 | 55.608 | 115.558 | 94.98 | 108.756 | 124.67 | 552.784 | |
| 22.96 | 2.25 | 2.9 | 1.38 | 4.15 | 10.68 | 7.2 | 7.1 | 10.36 | 58.3 | |||||||||||||
| 1.00 | Техническое перевооружение и реконструкция (за счет амортизации) | 149.52 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.19 | 1.5 | 1.91 | 2.2 | 33.45 | 39.06 | 35.13 | 35.37 | 35.77 | 149.52 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0.5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 2.9 | |||||||||||||
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Электрические линии, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Подстанции, в т.ч. | 130.98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0.5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 2.9 | 4.19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31.02 | 31.02 | 30.47 | 31.9 | 33.4 | 130.98 | |
| 1 | Замена оборудования, установка ЩО-70, установка КСО, замена строительной части подстанции, в т.ч. ПИР | 130.98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0.5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 2.9 | 4.19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31.02 | 31.02 | 30.47 | 31.9 | 33.4 | 130.98 |
| 1.2 | Объекты, не входящие в смету строек, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.5 | 1.91 | 2.2 | 2.43 | 8.04 | 4.66 | 3.47 | 2.37 | 18.54 | |
| 1 | Автотранспорт | 18.54 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.5 | 1.91 | 2.2 | 2.43 | 8.04 | 4.66 | 3.47 | 2.37 | 18.54 |
| 2. | Капитальные вложения за счет иных источников (12% от НВВ), многодетные семьи | 15.73 | 10.29 | 3.66 | 0,74 | 0,0 | 0,0 | 4.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14.69 | 7.47 | 4.76 | 3.5 | 0,0 | 0,0 | 8.26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15.73 |
| 1.43 | 1.2 | 1.2 | 0,0 | 0,0 | 2.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.83 | |||||||||||||
| 2.1. | Электрические линии, в т.ч. | 15.73 | 10.29 | 3.66 | 0,74 | 0,0 | 0,0 | 4.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14.69 | 5.47 | 2.7 | 1.44 | 0,0 | 0,0 | 4.14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9.61 |
| 1.00 | Строительство ВЛ - 6 кВ | 9.61 | 10.29 | 3.66 | 0,74 | 0,0 | 0,0 | 4.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14.69 | 5.47 | 2.7 | 1.44 | 0,0 | 0,0 | 4.14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9.61 |
| 2.2. | Подстанции, в т.ч. | 6.12 | 1.43 | 1.2 | 1.2 | 0,0 | 0,0 | 2.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.83 | 2 | 2.06 | 2.06 | 0,0 | 0,0 | 4.12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.12 |
| 1.00 | Строительство КТПН-400 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт) для многодетных семей от ПС "РЦ", ПС "Горка", ПС "М". | 5.02 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0,0 | 0,0 | 2.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3.2 | 0.9 | 2.06 | 2.06 | 0,0 | 0,0 | 4.12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.02 |
| 2.00 | Строительство КТПН-630 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт) для многодетных семей от ПС "РЦ", ПС "Горка", ПС "М". | 1.1 | 0.63 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.63 | 1.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1 |
| 3. | Новое строительство (за счет платы по технологическому присоединению) | 387.534 | 45.57 | 9.37 | 11.1 | 7.42 | 8 | 35.89 | 25.35 | 28.04 | 28.77 | 163.62 | 97.17 | 12.71 | 19.63 | 13.74 | 22.158 | 68.238 | 59.85 | 73.386 | 88.9 | 387.534 |
| 21.53 | 1.05 | 1.7 | 1.38 | 3.65 | 7.78 | 6.4 | 6.3 | 9.56 | 51.57 | |||||||||||||
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 3.1. | Электрические линии, в т.ч. | 245.23 | 45.57 | 9.37 | 11.1 | 7.42 | 8 | 35.89 | 25.35 | 28.04 | 28.77 | 163.62 | 55.97 | 11.1 | 10.71 | 11.62 | 11.62 | 45.05 | 43.56 | 49.14 | 51.51 | 245.23 |
| 1.00 | Строительство ВЛ - 6 кВ | 31.97 | 11.77 | 1.05 | 1.05 | 1.11 | 1.2 | 4.41 | 5.5 | 7.08 | 7.68 | 36.44 | 8.56 | 2.1 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 4.86 | 4.79 | 6.44 | 7.32 | 31.97 |
| 2.00 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ | 39.44 | 13.28 | 6.1 | 7.5 | 3.4 | 3.4 | 20.4 | 8.5 | 9.22 | 9.33 | 60.73 | 5.26 | 3 | 2.9 | 2.5 | 1.5 | 9.9 | 7.31 | 8.3 | 8.67 | 39.44 |
| 3.00 | Строительство КЛ - 6 кВ | 100.54 | 8.62 | 1.48 | 1.7 | 1.8 | 2.17 | 7.15 | 7.35 | 7.45 | 7.5 | 38.07 | 16.9 | 4 | 4.6 | 5.2 | 5.86 | 19.66 | 19.96 | 21.7 | 22.32 | 100.54 |
| 4.00 | Строительство КЛ - 0,4 кВ | 73.28 | 11.9 | 0.74 | 0.85 | 1.11 | 1.23 | 3.93 | 4 | 4.29 | 4.26 | 28.38 | 25.25 | 2 | 2.3 | 3 | 3.33 | 10.63 | 11.5 | 12.7 | 13.2 | 73.28 |
| 3.2. | Подстанции, в т.ч. | 142.304 | 21.53 | 1.05 | 1.7 | 1.38 | 3.65 | 7.78 | 6.4 | 6.3 | 9.56 | 51.57 | 41.19 | 1.61 | 8.92 | 2.12 | 10.538 | 23.188 | 16.29 | 24.246 | 37.39 | 142.304 |
| 1.00 | Строительство КТПН до 100 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью до 15 кВт; прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт. | 2.88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,38 | 0,0 | 0.38 | 0.8 | 0.83 | 0.87 | 2.88 |
| 2.00 | Строительство КТПН до 250 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью до 15 кВт; прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт; объекты перспективного строительства от ПС "РЦ", ПС "Энергомаш"; прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт. | 11.96 | 2.14 | 0,25 | 0,0 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 5.89 | 3.93 | 0.49 | 0,0 | 0.49 | 0.5 | 1.48 | 2.08 | 2.18 | 2.29 | 11.96 |
| 3.00 | Строительство КТПН-400 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью до 15 кВт; прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт; прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ". | 10.1 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0,4 | 0.4 | 2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 7.2 | 0.55 | 1.12 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 2.8 | 2.34 | 1.84 | 2.57 | 10.1 |
| 4.00 | Строительство КТПН-630 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт; прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "СМР"; Объекты мощностью свыше 670 кВт от ПС "Интурист", ПС "Эмальзавод". | 19.136 | 8.19 | 0,0 | 0,0 | 0.63 | 0 | 0.63 | 1.3 | 0.6 | 1.26 | 11.98 | 14.67 | 0,0 | 0,0 | 0.69 | 0,0 | 0.69 | 1.44 | 0.756 | 1.58 | 19.136 |
| 5.00 | Строительство КТПН-1000 кВА и более в т.ч. ПИР: Объекты перспективного строительства мощностью от 150 до 670 кВт от ПС "Городская", прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ", ПС "Парк Гайдара", ПС "СМР"; прочие объекты мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ", ПС "Городская", ПС "Потока". | 20.418 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 1 | 5 | 17.74 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.838 | 0.838 | 0.88 | 0,0 | 0.96 | 20.418 |
| 6.00 | Строительство 2-х трансформаторной ТП-6 кВ 630 кВА в т.ч. ПИР | 45.48 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 6.4 | 0,0 | 0,0 | 8,36 | 0,0 | 0,0 | 8.36 | 8.75 | 9.17 | 19.2 | 45.48 |
| 7.00 | Строительство 2-х трансформаторной ТП-6 кВ 1000 кВА в т.ч. ПИР. | 32.33 | 8.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 14.4 | 4.3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8.64 | 8.64 | 0,0 | 9.47 | 9.92 | 32.33 |

