Приложение № 1.1
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования ОАО "ХГЭС" в 2015-2019 годы с учетом факта 2015 года
| №№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта |
Проектная мощность/ протяженность сетей |
Год начала строительства |
Год окончания строительства |
Полная стоимость строительства ** |
Остаточная стоимость строительства ** |
План финансирования текущего года |
Ввод мощностей | Объём финансирования с НДС | ||||||||||
| факт 2015г. | план 2016г. | план 2017г. | план 2018г. | план 2019г. | Итого | факт 2015г. | план 2016г. | план 2017г. | план 2018г. | план 2019г. | Итого | |||||||||
| С/П* | МВт/Гкал/ч/км/МВА | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | млн. руб. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10.00 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15.0 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| ВСЕГО по ОАО "ХГЭС" | с | 89.15 | 2015.00 | 2019.00 | 376.01 | 202.11 | 173.90 | 55.86 | 40.29 | 25.35 | 28.04 | 28.77 | 178.31 | 173.77 | 173.90 | 174.15 | 203.42 | 209.59 | 934.84 | |
| 29.21 | 22.96 | 10.65 | 7.20 | 7.10 | 10.40 | 58.31 | ||||||||||||||
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция (за счет амортизации) | с | 0.00 | 2015.00 | 2019.00 | 46.08 | 2.26 | 43.82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6.11 | 43.82 | 41.45 | 41.74 | 42.21 | 175.34 |
| 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 2.90 | ||||||||||||||
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | 0.00 | ||||||||||||||||||
| Электрические линии, в т.ч. | 0.00 | |||||||||||||||||||
| Подстанции, в т.ч. | 1.50 | 2015.00 | 2019.00 | 36.60 | 2.26 | 34.34 | 0.00 | 0.50 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 2.90 | 6.11 | 34.34 | 35.95 | 37.64 | 39.41 | 153.46 | ||
| 1 | Замена оборудования, установка ЩО-70, установка КСО, замена строительной части подстанции, в тч. ПИР | 1.50 | 2015.00 | 2019.00 | 36.60 | 2.26 | 34.34 | 0.00 | 0.50 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 2.90 | 6.11 | 34.34 | 35.95 | 37.64 | 39.41 | 153.46 | |
| 1.2 | Объекты, не входящие в смету строек, в т.ч. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.48 | 0.00 | 9.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.48 | 5.50 | 4.10 | 2.80 | 21.88 | |
| 1 | Автотранспорт | 9.48 | 0.00 | 9.48 | 0.00 | 9.48 | 5.50 | 4.10 | 2.80 | 21.88 | ||||||||||
| 2. | Капитальные вложения за счет иных источников (12% от НВВ), многодетные семьи | с | 7.35 | 2015.00 | 2019.00 | 9.75 | 9.75 | 0.00 | 10.29 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.69 | 18.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.56 |
| 1.92 | 1.43 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.83 | ||||||||||||||
| 2.1. | Электрические линии, в т.ч. | с | 7.35 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 10.29 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.69 | 11.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.34 | ||
| 1 | Строительство ВЛ - 6 кВ | с | 7.35 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | 10.29 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.69 | 11.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.34 | ||
| 2.2. | Подстанции, в т.ч. | с | 1.92 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | 1.43 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.83 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.22 | ||
| 1 | Строительство КТПН-400 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт) для многодетных семей от ПС "РЦ", ПС "Горка", ПС "М". | с | 1.60 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | 0.80 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 5.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | ||
| 2 | Строительство КТПН-630 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт) для многодетных семей от ПС "РЦ", ПС "Горка", ПС "М". | с | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | ||
| 3. | Новое строительство (за счет платы по технологическому присоединению) | с | 81.81 | 2015.00 | 2019.00 | 320.18 | 190.10 | 130.08 | 45.57 | 35.89 | 25.35 | 28.04 | 28.77 | 163.62 | 149.10 | 130.08 | 132.70 | 161.68 | 167.38 | 740.94 |
| 25.79 | 21.53 | 7.75 | 6.40 | 6.30 | 9.60 | 51.58 | ||||||||||||||
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 3.1. | Электрические линии, в т.ч. | с | 81.81 | 2015.00 | 2019.00 | 258.17 | 159.02 | 99.15 | 45.57 | 35.89 | 25.35 | 28.04 | 28.77 | 163.62 | 103.09 | 99.15 | 100.20 | 116.46 | 122.09 | 540.99 |
| 1 | Строительство ВЛ - 6 кВ | с | 18.22 | 25.77 | 13.68 | 12.09 | 11.77 | 4.41 | 5.50 | 7.08 | 7.68 | 36.44 | 14.44 | 12.09 | 11.37 | 15.25 | 17.34 | 70.49 | ||
| 2 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ | с | 30.37 | 27.79 | 14.27 | 13.52 | 13.28 | 20.40 | 8.50 | 9.22 | 9.33 | 60.73 | 16.73 | 13.52 | 14.25 | 19.68 | 20.55 | 84.73 | ||
| 3 | Строительство КЛ - 6 кВ | с | 19.04 | 148.72 | 101.92 | 46.80 | 8.62 | 7.15 | 7.35 | 7.45 | 7.50 | 38.07 | 36.29 | 46.80 | 47.32 | 51.43 | 52.90 | 234.74 | ||
| 4 | Строительство КЛ - 0,4 кВ | с | 14.19 | 55.89 | 29.15 | 26.74 | 11.90 | 3.93 | 4.00 | 4.29 | 4.26 | 28.38 | 35.63 | 26.74 | 27.26 | 30.10 | 31.30 | 151.03 | ||
| 3.2. | Подстанции, в т.ч. | с | 25.79 | 2015.00 | 2019.00 | 62.01 | 31.08 | 30.93 | 21.53 | 7.75 | 6.40 | 6.30 | 9.60 | 51.58 | 46.01 | 30.93 | 32.50 | 45.22 | 45.29 | 199.95 |
| 1 | Строительство КТПН до 100 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью до 15 кВт; прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт. | с | 0.35 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.70 | 0.00 | 0.45 | 0.94 | 0.98 | 1.03 | 3.40 | ||
| 2 | Строительство КТПН до 250 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью до 15 кВт; прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт; объекты перспективного строительства от ПС "РЦ", ПС "Энергомаш"; прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт. | с | 2.95 | 3.42 | 1.08 | 2.34 | 2.14 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.89 | 3.90 | 2.34 | 2.45 | 2.57 | 2.70 | 13.96 | ||
| 3 | Строительство КТПН-400 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью до 15 кВт; прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт; прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ". | с | 3.60 | 18.09 | 13.47 | 4.62 | 0.80 | 2.00 | 1.60 | 1.20 | 1.60 | 7.20 | 13.43 | 4.62 | 4.84 | 5.07 | 5.31 | 33.27 | ||
| 4 | Строительство КТПН-630 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт; прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "СМР"; Объекты мощностью свыше 670 кВт от ПС "Интурист", ПС "Эмальзавод". | с | 6.00 | 2.46 | 0.00 | 2.46 | 8.19 | 0.60 | 1.30 | 0.60 | 1.30 | 11.99 | 9.84 | 2.46 | 2.57 | 2.69 | 1.88 | 19.44 | ||
| 5 | Строительство КТПН-1000 кВА и более в т.ч. ПИР: Объекты перспективного строительства мощностью от 150 до 670 кВт от ПС "Городская", прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ", ПС "Парк Гайдара", ПС "СМР"; прочие объекты мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ", ПС "Городская", ПС "Потока". | с | 2.50 | 13.25 | 12.26 | 0.99 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 14.57 | 0.99 | 1.04 | 1.09 | 0.00 | 17.68 | ||
| 6 | Строительство 2-х трансформаторной ТП-6 кВ 630 кВА в т.ч. ПИР | с | 3.20 | 14.14 | 4.27 | 9.87 | 0.00 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 2.50 | 6.40 | 4.27 | 9.87 | 20.66 | 21.64 | 22.66 | 79.10 | ||
| 7 | Строительство 2-х трансформаторной ТП-6 кВ 1000 кВА в т.ч. ПИР. | с | 7.20 | 10.20 | 0.00 | 10.20 | 8.40 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 14.40 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | 11.18 | 11.71 | 33.09 | ||
| Справочно: | ||||||||||||||||||||
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | ||||||||||||||||||||

