Отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО "Хабаровская горэлектросеть" за IV квартал 2015 год
| №№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года* с НДС |
Объем финансирования, млн. рублей с НДС [2015 год] |
Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей без НДС |
Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей без НДС | Остаток финансирования по результатам отчетного периода * с НДС | Отклонение*** |
Причины отклонений | ||||||||||||||
|
всего, 2015 год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | млн. руб. | % | в том числе за счет | |||||||||||||||
| план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего, за 2015 год |
за отчетный квартал | всего, за 2015 год | за отчетный квартал | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур | |||||||
| ВСЕГО ОАО "Хабаровская горэлектросеть" | 156.77 | 523.59 | 173.77 | 32.62 | 25.50 | 84.33 | 25.18 | 104.60 | 49.64 | 145.29 | 73.45 | 147.27 | 62.24 | 108.83 | 51.87 | 202.11 | 193.05 | 37% | ||||
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция (за счет амортизации) | 1.09 | 3.01 | 6.11 | 1.06 | 0.77 | 0.73 | 1.58 | 0.74 | 1.26 | 0.77 | 2.5 | 5.18 | 2.12 | 4.19 | 1.95 | 2.26 | -4.19 | -139% | |||
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч. | |||||||||||||||||||||
| Электрические линии, в т.ч. | ||||||||||||||||||||||
| Подстанции, в т.ч. | 1.09 | 3.01 | 6.11 | 1.06 | 0.77 | 0.73 | 1.58 | 0.74 | 1.26 | 0.77 | 2.5 | 5.18 | 2.12 | 4.19 | 1.95 | 2.26 | -4.19 | -139% | ||||
| 1 | Замена оборудования ТП, установка ЩО-70, установка КСО | 1.09 | 3.01 | 6.11 | 1.06 | 0.77 | 0.73 | 1.58 | 0.74 | 1.26 | 0.77 | 2.5 | 5.18 | 2.12 | 4.19 | 1.95 | 2.26 | -4.19 | -139% | |||
| 2. | Строительство для многодетных семей (за счет иных источников - 12% от НВВ) | 0 | 34.32 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 16.51 | 7.78 | 17.81 | 9.65 | 15.73 | 8.18 | 7.47 | 0 | 9.75 | 15.76 | 46% | |||
| 2.1. | Электрические линии, в т.ч. | 0 | 15.5 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 7.5 | 6.25 | 8,0 | 4.79 | 9.6 | 4.06 | 5.47 | 0 | 4.89 | 4.16 | 27% | |||
| 1 | Строительство ВЛ - 6 кВ | 0 | 15.5 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 7.5 | 6.25 | 8,0 | 4.79 | 9.6 | 4.06 | 5.47 | 0 | 4.89 | 4.16 | 27% | |||
| 2.2. | Подстанции, в т.ч. | 0 | 18.82 | 7.22 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 9.01 | 1.53 | 9.81 | 4.86 | 6.13 | 4.12 | 2,0 | 0 | 4.86 | 11.6 | 62% | |||
| 1 | Строительство КТПН-400 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт) для многодетных семей от ПС "РЦ", ПС "Горка", ПС "М". | 0 | 2.58 | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 1.12 | 0.24 | 1.46 | 4.86 | 5.03 | 4.12 | 0.9 | 0 | 4.87 | -3.35 | -130% | |||
| 2 | Строительство КТПН-630 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт) для многодетных семей от ПС "РЦ", ПС "Горка", ПС "М". | 0 | 16.24 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 1.29 | 8.35 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | -0.01 | 14.95 | 92% | |||
| 3. | Новое строительство (за счет платы по технологическому присоединению) | 155.68 | 486.26 | 149.1 | 31.55 | 24.73 | 83.6 | 22.47 | 87.35 | 40.6 | 126.7 | 61.3 | 126.36 | 51.94 | 97.17 | 49.92 | 190.11 | 181.49 | 37% | |||
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.: | ||||||||||||||||||||||
| 3.1. | Электрические линии, в т.ч. | 122,00 | 322.98 | 103.08 | 18.82 | 14.08 | 49,79 | 11.02 | 52.36 | 25,77 | 78.13 | 52.22 | 87.37 | 44.25 | 55.98 | 24.32 | 159.02 | 97.9 | 30% | |||
| 1 | Строительство ВЛ-6 кВ | 9.34 | 30.19 | 14.44 | 1.05 | 0.62 | 4.25 | 1.24 | 5.18 | 1.03 | 10.37 | 11.54 | 12.44 | 9.78 | 8.56 | 3.54 | 13.68 | 6.41 | 21% | |||
| 2 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ | 3.75 | 37.43 | 16.73 | 5.59 | 4.73 | 7.26 | 2.75 | 7.64 | 0.76 | 13.19 | 8.48 | 14.18 | 7.19 | 5.26 | 1.72 | 14.27 | 16.95 | 45% | |||
| 3 | Строительство КЛ -6 кВ | 85.59 | 172.21 | 36.29 | 6.05 | 3.77 | 21.13 | 3.21 | 22.16 | 11.6 | 35.41 | 17.71 | 30.34 | 15.01 | 16.91 | 8.21 | 101.92 | 50.34 | 29% | |||
| 4 | Строительство КЛ - 0,4 кВ | 23.32 | 83.15 | 35.63 | 6.14 | 4.96 | 17.15 | 3.81 | 17.38 | 12.38 | 19.16 | 14.48 | 30.41 | 12.27 | 25.25 | 10.85 | 29.15 | 24.2 | 29% | |||
| 3.2. | Подстанции, в т.ч. | 33.68 | 163.28 | 46.01 | 12.73 | 10.66 | 33,81 | 11.45 | 34.99 | 14,83 | 48.58 | 9.08 | 38.99 | 7.69 | 41.19 | 25.6 | 31.09 | 83.59 | 51% | |||
| 1 | Строительство КТПН до 100 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью до 15 кВт; прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт. | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 100% | |||
| 2 | Строительство КТПН до 250 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью до 15 кВт; прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт; объекты перспективного строительства от ПС "РЦ", ПС "Энергомаш"; прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт. | 1.82 | 10.35 | 3.9 | 0.8 | 0.74 | 1.86 | 1.48 | 2.22 | 0.2 | 3.65 | 1.49 | 3.32 | 1.26 | 3.93 | 2.26 | 1.08 | 4.63 | 45% | |||
| 3 | Строительство КТПН-400 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью до 15 кВт; прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт; прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ". | 0.69 | 20.27 | 13.43 | 3.36 | 3.25 | 5.02 | 1.67 | 5.14 | 4.77 | 6.57 | 3.74 | 11.39 | 3.17 | 0.55 | 0 | 13.47 | 6.15 | 30% | |||
| 4 | Строительство КТПН-630 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт; прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "СМР"; Объекты мощностью свыше 670 кВт от ПС "Интурист", ПС "Эмальзавод". | 1.59 | 38.09 | 9.84 | 1.18 | 1.18 | 10.14 | 4.81 | 12 | 0 | 13.18 | 3.85 | 8.34 | 3.26 | 14.67 | 9.59 | 0,00 | 26.66 | 70% | |||
| 5 | Строительство КТПН-1000 кВА и более в т.ч. ПИР: Объекты перспективного строительства мощностью от 150 до 670 кВт от ПС "Городская", прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ", ПС "Парк Гайдара", ПС "СМР"; прочие объекты мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ", ПС "Городская", ПС "Потока". | 29.28 | 81.17 | 14.57 | 1.61 | 1.22 | 15.69 | 3.49 | 14.43 | 9.86 | 20.16 | 12.32 | 0 | 17.74 | 13.75 | 12.26 | 37.32 | 46% | ||||
| 6 | Строительство 2-х трансформаторной ТП-6 кВ 630 кВА в т.ч. ПИР | 0 | 8.6 | 4.27 | 4.78 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 4.33 | 50% | ||||
| 7 | Строительство 2-х трансформаторной ТП-6 кВ 1000 кВА в т.ч. ПИР. | 0.3 | 4.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0,00 | 4 | 93% | ||||
| Справочно: | ||||||||||||||||||||||

