Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2014 год
| №№ | Наименование объекта | Остаток финансиро-вания на начало года* с НДС | Объем финансирования, млн. рублей с НДС
[2014 год] | Освоено
(закрыто актами выполненных работ) млн.рублей без НДС | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию)
млн.рублей без НДС | Остаток финансирова-ния по результатам отчетного периода * с НДС | Отклонение*** | Причины
отклонений | ||||||||||||||
| всего,
2014 год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | млн. руб. | % | в том числе за счет | |||||||||||||||
| план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего, за 2014 год | за отчетный
квартал | всего, за 2014 год | за отчетный квартал | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур | |||||||
| ВСЕГО ОАО "Хабаровская горэлектросеть" | 216.12 | 367.82 | 239.58 | 18.36 | 19.46 | 24.10 | 24.42 | 54.68 | 53.89 | 55.94 | 141.81 | 203.04 | 113.72 | 253.33 | 113.94 | 156.78 | 87.88 | 24% | ||||
| 1. | Тех. перевооружение и реконструкция | 1.38 | 6.84 | 9.82 | 2.10 | 3.20 | 1.10 | 1.32 | 1.68 | 1.27 | 1.96 | 4.03 | 8.33 | 3.42 | 8.57 | 4.06 | 1.09 | 4.36 | 64% | |||
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.: | ||||||||||||||||||||||
| 1.1. | Электрические линии, в т.ч. | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0% | |||
| 1 | Реконструкция КЛ-6кВ | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0% | |||
| 1.2. | Подстанции, в т.ч. | 2.40 | 6.84 | 8.72 | 2.10 | 2.10 | 1.10 | 1.32 | 1.68 | 1.27 | 1.96 | 4.03 | 3.93 | 1.54 | 7.56 | 2.01 | 1.09 | 4.28 | 63% | |||
| 1 | Установка ЩО-70 | 0.30 | 1.15 | 1.42 | 0.20 | 0.20 | 0.01 | 0.85 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 0.01 | 1.24 | 0.72 | 1.86 | 1.06 | 0.04 | 0.57 | 50% | |||
| 2 | Установка КСО | 0.37 | 2.70 | 3.74 | 0.98 | 0.98 | 0.63 | 0.24 | 0.97 | 0.63 | 1.02 | 1.89 | 1.60 | 0.57 | 2.81 | 0.71 | 0.52 | 1.41 | 52% | |||
| 3 | Замена трансформаторов и оборудования в ТП | 0.71 | 2.99 | 3.57 | 0.92 | 0.92 | 0.46 | 0.24 | 0.69 | 0.28 | 0.92 | 2.13 | 1.09 | 0.25 | 2.89 | 0.24 | 0.53 | 1.29 | 43% | |||
| 2. | Новое строительство | 214.74 | 360.98 | 229.76 | 16.26 | 16.26 | 23.00 | 23.10 | 53.00 | 52.62 | 53.98 | 137.78 | 194.71 | 110.30 | 244.76 | 109.88 | 155.69 | 83.52 | 23% | |||
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.: | ||||||||||||||||||||||
| 2.1. | Электрические линии, в т.ч. | 119.55 | 152.48 | 99.45 | 10.97 | 10.97 | 41.23 | 19.88 | 48.13 | 11.46 | 55.15 | 57.14 | 51.28 | 16.85 | 103.28 | 9.17 | 97.14 | 66.52 | 44% | |||
| 1 | Строительство ВЛ-6 кВ | 6.81 | 16.45 | 9.66 | 1.24 | 1.24 | 3.06 | 4.41 | 5.07 | 0.20 | 7.08 | 3.81 | 8.50 | 3.74 | 8.24 | 0.94 | 6.75 | 0.02 | 0% | |||
| 2 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ | 11.83 | 14.12 | 10.08 | 1.49 | 1.49 | 3.11 | 0.28 | 4.21 | 5.12 | 5.31 | 3.19 | 11.99 | 0.24 | 10.96 | 2.35 | 8.98 | 7.79 | 55% | |||
| 3 | Строительство КЛ -6 кВ | 62.64 | 73.23 | 41.47 | 5.13 | 5.13 | 24.75 | 8.43 | 27.03 | 4.80 | 28.32 | 23.11 | 17.19 | 7.14 | 45.82 | 2.76 | 50.04 | 30.88 | 42% | |||
| 4 | Строительство КЛ - 0,4 кВ | 38.27 | 48.68 | 38.24 | 3.11 | 3.11 | 10.30 | 6.76 | 11.82 | 1.34 | 14.44 | 27.03 | 13.60 | 5.73 | 38.26 | 3.12 | 31.37 | 27.83 | 57% | |||
| 2.2. | Подстанции, в т.ч. | 95.19 | 208.50 | 122.93 | 5.29 | 5.29 | 46.77 | 3.22 | 71.38 | 38.04 | 89.46 | 76.38 | 30.49 | 2.73 | 137.72 | 4.01 | 55.61 | 9.62 | 5% | |||
| 1 | Строительство КТПН до 100 кВА в т.ч. ПИР Малоэтажное строительство (до 15 кВт) от ПС "КАФ"; ПС "РЦ"; ПС "Горка"; ПС "Красная речка"; ПС "Горький"; ПС "Р" (Березовское шоссе); ПС "ЮМР"; ПС "АК" | 3.50 | 5.90 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 1.42 | 0.63 | 0.00 | 0.85 | 1.51 | 1.20 | 1.20 | 4.58 | 0.00 | 1.03 | 0.53 | 9% | |||
| 2 | Строительство КТПН до 250 кВА в т.ч. ПИР Малоэтажное строительство (до 15 кВт) от ПС "КАФ"; ПС "РЦ"; ПС "Горка"; ПС "Красная речка"; ПС "Горький"; ПС "Р" (Березовское шоссе); ПС "ЮМР"; ПС "АК" | 2.92 | 4.08 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 0.24 | 0.02 | 0.54 | 2.42 | 2.06 | 1.07 | 0.20 | 3.62 | 0.99 | 1.48 | 1.68 | 41% | |||
| 3 | Строительство КТПН-400 кВА в т.ч. ПИР Малоэтажное строительство (до 15 кВт) от ПС "КАФ"; ПС "РЦ"; ПС "Горка"; ПС "Красная речка"; ПС "Горький"; ПС "Р" (Березовское шоссе); ПС "ЮМР"; ПС "АК". Строительство объектов мощностью до 670 кВА от ПС "Городская". | 6.91 | 11.60 | 6.99 | 0.43 | 0.43 | 2.13 | 0.31 | 3.72 | 1.07 | 5.32 | 5.18 | 1.34 | 0.26 | 8.74 | 0.86 | 3.58 | 2.30 | 20% | |||
| 4 | Строительство КТПН-630 кВА в т.ч. ПИР Малоэтажное строительство (до 15 кВт) от ПС "КАФ"; ПС "РЦ"; ПС "Горка"; ПС "Красная речка"; ПС "Горький"; ПС "Р" (Березовское шоссе); ПС "ЮМР"; ПС "АК". Строительство объектов мощностью до 670 кВА от ПС "Городская", ПС "БН". | 14.71 | 16.57 | 5.55 | 1.92 | 1.92 | 0.95 | 0.51 | 1.55 | 1.50 | 2.15 | 1.62 | 2.23 | 0.43 | 12.74 | 2.16 | 5.22 | 3.69 | 22% | |||
| 5 | Строительство КТПН-1000 кВА в т.ч. ПИР Строительство объектов мощностью свыше 670 кВА от ПС "БН"; ПС "Интурист"; ПС "Парк Гайдара"; ПС "Городская"; ПС "Ц"; ПС "Здоровье"; ПС "Восточная"; ПС "ХЭС"; ПС "СТ". | 28.20 | 60.00 | 34.43 | 2.16 | 2.16 | 15.33 | 0.00 | 19.55 | 3.51 | 22.96 | 28.76 | 0.59 | 0.00 | 39.39 | 0.00 | 16.15 | 2.63 | 4% | |||
| 6 | Строительство 2-х трансформаторной ТП 6 кВ 630 кВА в т.ч. ПИР: Перспективный план застройки ул. Гагарина-ул. Воровского; Строительство объектов мощностью до 670 кВА от ПС "СДВ"; Строительство объектов мощностью свыше 670 кВА от ПС "СМР", ПС "Парк Гайдара", ПС "Интурист", ПС "СДВ" (без увеличения мощности) | 18.61 | 44.71 | 24.58 | 0.78 | 0.78 | 15.96 | 0.76 | 22.35 | 2.65 | 24.62 | 20.39 | 2.92 | 0.64 | 27.16 | 0.00 | 11.14 | -1.52 | -3% | |||
| 7 | Строительство 2-х трансформаторной ТП 6 кВ 1000 кВА в т.ч. ПИР: Строительство объектов мощностью свыше 670 кВА от ПС "БН", ПС "Парк Гайдара", ПС "Интурист", ПС "Городская", ПС "Ц", ПС "Здоровье", ПС "Восточная", ПС "ХЭС", ПС "СТ". | 20.34 | 65.64 | 45.63 | 0.00 | 0.00 | 10.34 | 0.00 | 21.56 | 28.77 | 31.14 | 16.86 | 21.14 | 0.00 | 41.49 | 0.00 | 17.01 | 0.33 | 1% | |||
| 2.3. | ПИР будущих лет | 0.00 | 7.40 | 7.38 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | 3.12 | 1.85 | 4.26 | 2.64 | 2.64 | 3.76 | 3.76 | 2.94 | -0.02 | 0% | |||
| Справочно: | ||||||||||||||||||||||
| * | В ценах отчетного года. |
| ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе. |
| *** | Накопленным итогом за год. |
| прим. | Отчет предварительный и будет скорректирован после формирования бухгалтерского баланса за 2014 год (до 15.03.2015г.) |

