Материалы | Кол-во | ВСЕГО: |
КСО 292 с ВНР 10/400 | шт | 4 |
КСО 292 с ВНР с ПК 10/400 | шт | 4 |
КСО 298 с ВВ/ТЕL (ВБСК) | шт | 12 |
ВВ/ТЕL | шт | 4 |
ВНА без ПК | шт | 2 |
ВНА с ПК | шт | 4 |
ВНР | шт | 1 |
РВ | шт | 7 |
ЩО 70-1-33 с ВА 53 (1000 А) | шт | 6 |
ЩО 70-1-33 с ВА 53 (1600 А) | шт | 3 |
ЩО 70-1А-03 | шт | 14 |
ЩО 70-1-с СРВ - 0,4 кВ | шт | 1 |
ВА 53 (630 А) | шт | 1 |
ВА 53 (1000 А) | шт | 1 |
ВА 53 (1600 А) | шт | 5 |
ЯБПВ 100 А | шт | 5 |
ЯБПВ 250 А | шт | 5 |
ЯБПВ 400 А | шт | 5 |
РПС-1 (100 А) Л | шт | 15 |
РПС-1 (100 А) П | шт | 15 |
РПС-1 (250 А) Л | шт | 17 |
РПС-1 (250 А) П | шт | 19 |
РПС-1 (400 А) Л | шт | 16 |
РПС-1 (400 А) П | шт | 16 |
Трансформатор 160 кВА | шт | 5 |
Трансформатор 250 кВА | шт | 5 |
Трансформатор 400 кВА | шт | 11 |
Трансформатор 630 кВА | шт | 6 |
Предохранители ПН 2 100 А | шт | 30 |
Предохранители ПН 2 250 А | шт | 105 |
Предохранители ПН 2 400 А | шт | 100 |
Предохранители ПН 2 630 А | шт | 50 |
Предохранители ПК 6/50 | шт | 300 |
Кабель ААБЛ 3*70 мм2 | м | 540 |
Кабель ААБЛ 3*120 мм2 | м | 5258 |
Кабель ААБЛ 3*150 мм2 | м | 5243 |
Кабель ААБЛ 3*185 мм2 | м | 2465 |
Кабель ААБЛ 3*240 мм2 | м | 43192 |
Кабель силовой 1 кВ, м сечением: |
Кабель ААБЛ 4*240 мм2 | м | 13870 |
Кабель ААБЛ 4*185 мм2 | м | 6900 |
Кабель ААБЛ 4*150 мм2 | м | 1148 |
Кабель ААБЛ 4*120 мм2 | м | 15949 |
Кабель ААБЛ 4*95 мм2 | м | 4500 |
Кабель ААБЛ 4*70 мм2 | м | 3082 |
Кабель ААБЛ 4*50 мм2 | м | 1100 |
Кабель ААБЛ 4*35 мм2 | м | 500 |
Кабель АВВГ 4*16 мм2 | м | 1000 |
Провод изолированный СИП, м сечением: |
СИП 5 4*16 | м | 67200 |
СИП 4 4*25 | м | 1000 |
СИП 5 4*35 | м | 1000 |
СИП 2 3*35+1*35 | м | 9000 |
СИП 2 3*50+1*50 | м | 45700 |
СИП 2 3*70+1*70 | м | 36040 |
СИП 3 1*35 | м | 5000 |
СИП 3 1*50 | м | 3000 |
СИП 3 1*70 | м | 5000 |
СИП 3 1*95 | м | 30700 |
Опоры ж/б | шт | 300 |
Опоры дер. | шт | 200 |
Арматура |
Лента (м) | шт | 1400 |
Скрепа для ленты (шт.) | шт | 400 |
Крюк SOТ(для ж/б.опор) 29.10 | шт | 500 |
Крюк КН-18 70% | шт | 250 |
Зажим промежуточный (16-95 мм2) SO 69.95 | шт | 1800 |
Зажим анкерный Sнейтр.(70-95) 251.01 | шт | 250 |
Зажим анкерный Sнейтр.(50-70) 250.01 | шт | 830 |
Зажим анкерный SO 252.01 (25-35) | шт | 50 |
Зажим анкерный SO 235 | шт | 50 |
Зажим анкерный SO 236 | шт | 150 |
Зажим анкерный Sнейтр.(16-25) (Только ввода) PA-25*100 | шт | 3200 |
Ремешок (16-95 мм2) PER-15 | шт | 1200 |
Кронштейн анкерный SO-253 | шт | 4480 |
Зажим прокалывающий на ввода (16-25мм2) EP 95.13 | шт | 6000 |
Зажим прокалывающий (16-35 мм2) P2X EP | шт | 1900 |
Зажим прокалывающий (35-95 мм2) P3X EP | шт | 2500 |
Зажим прокалывающий(SLIP 22) | шт | 250 |
Зажим прокалывающий (ТТД 2Д) | шт | 1000 |
Колпачок К-5, п/эт-18 | шт | 100 |
Металлорукав | м | 800 |
Скоба | шт | 100 |
Крюк КВ-22 | шт | 600 |
Изолятор ШС-10 | шт | 600 |
Колпачок К-6 | шт | 750 |
Изолятор подвесной ПС-70Е | шт | 150 |
Изолятор натяжной композитный (полимерный, антивандальный) | шт | 290 |
Вязки спиральные SO 35-50 | шт | 220 |
Вязки спиральные SO 70-95 | шт | 350 |
3СТП-10 150/240 | шт | 990 |
3СТП-10 70/120 | шт | 330 |
3СТП-10 35/50 | шт | 9 |
3КВТП-10 150/240 | шт | 140 |
3КВТП-10 70/120 | шт | 120 |
3КВТП-10 25/50 | шт | 5 |
3КНТП-10 25/50 | шт | 6 |
3КНТП-10 150/240 | шт | 61 |
3КНТП-10 70/120 | шт | 41 |
4СТП-1 150/240 | шт | 75 |
4СТП-1 70/120 | шт | 179 |
4СТП-1 35/50 | шт | 20 |
4КВТП-1 150/240 | шт | 60 |
4КВНТП-1 70/120 | шт | 512 |
4КВТП-1 35/50 | шт | 40 |
4КНТП-1 150/240 | шт | 10 |
4КВТПН-1 150/240 | шт | 56 |
4КНТП-1 70/120 | шт | 45 |
НАКОНЕЧНИК НКВ-120 | шт | 24 |
НАКОНЕЧНИК НКВ-240 | шт | 900 |
НАКОНЕЧНИК НКВ-240 | шт | 200 |
Болт с гайкой и шайбой для плановых работ |
М12*45 с полной резьбой | шт | 20 |
М10*35 с полной резьбой | шт | 2313 |
М8 *45 с полной резьбой | шт | 3602 |
М6 *45 с полной резьбой | шт | 2695 |
16*350 мм с полной резьбой | шт | 836 |
Болторез 800 | шт | 4 |
Бумага наждачная | м2 | 1480 |
Бензин | л | 3750 |
Веник | шт | 460 |
Ветошь обтирочная | кг | 6450 |
Вставка плавкая для предохранителя | шт | 4000 |
Газ | кг | 397 |
Саморез 4,0*45 (для пожарных ящиков) | кг | 32,3 |
"Фюгенфюгель" строительный(изготовление ПК) | кг | 91 |
d 125-130 | шт | 300 |
d 230 | шт | 1000 |
Доска необрезная | м3 | 20 |
Доска обрезная 50х80х4000 (барьеры) | м3 | 10 |
Жидкое стекло(изготовление ПК) | кг | 35 |
Замок навесной | шт | 50 |
Изолента ПВХ чёрная | шт | 1500 |
Камень бортовой (изготавливает РСУ) | м | 130 |
Катанка 6,5мм | кг | 1600 |
Кислород | кг | 350 |
Клей резиновый | кг | 10 |
Ключ газовый №2 | шт | 4 |
Ключ разводной: |
малый | шт | 5 |
большой | шт | 5 |
Бокорезы | шт | 30 |
Кусачки | шт | 30 |
Пассатижи | шт | 30 |
Отвёртки: |
"минус" | шт | 30 |
"плюс" | шт | 30 |
Кирка | шт | 20 |
Краска масляная черная | кг | 64 |
Краска масляная желтая | кг | 64 |
Краска масляная красная | кг | 38 |
Краска по металлу для расцветки фаз (красная) | кг | 55 |
Краска по металлу для расцветки фаз (желтая) | кг | 55 |
Краска по металлу для расцветки фаз (зелёная) | кг | 55 |
Лакоткань | м2 | 10 |
Лак глифталевый | кг | 20 |
Лента киперная | м | 1200 |
Лента тафтяная | м | 800 |
Лента сигнальная кабельная (250*300*250) | м | 3500 |
Верёвка оградительная для работы в ТП d-14 | м | 100 |
Лист латунный 0,4 мм | кг | 78 |
Лист латунный 0,7мм | кг | 68 |
Марля | м | 2548 |
белый | шт | 30 |
чёрный | шт | 30 |
Масло трансформаторное | т | 22 |
Миткаль | м2 | 350 |
Лом большой | шт | 20 |
Набор гаечных головок от 8до 32 | шт | 8 |
Набор свёрл d 6-14 | шт | 8 |
Напильники: |
личной | шт | 26 |
драчовый | шт | 34 |
плоский | шт | 32 |
круглый | шт | 24 |
треугольный | шт | 22 |
Нитроэмаль для окраски ТМ после кап.ремонта | шт | 180 |
Ножицы секторный НС 70 | шт | 4 |
Ножовка по металлу | шт | 13 |
Ножовка по дереву | шт | 20 |
Пескогравий | т | 2104 |
Песок кварцевый (изготовление ПК) | кг | 450 |
Полотно ножовочное | шт | 400 |
Припой ПОС | кг | 15 |
Проволока стальная 5мм | кг | 22 |
d 12 | кг | 29 |
d 16 | кг | 44 |
d 20 | кг | 38 |
d 27 | кг | 42 |
Резина МБС для кап.ремонта ТМ | кг | 300 |
Салфетка техническая | шт | 2610 |
Саморезы дл.25 мм (для крепления по фасаду, по подвалу) | шт | 1500 |
Хомуты под крепление металлорукава | шт | 300 |
Проволока медная 0,3 мм | кг | 7 |
Трубка стеклянная диам. 64мм(изготовление ПК) | м | 110 |
Сталь d 32 мм | кг | 1040 |
Сталь шестигранная 19 мм | кг | 218 |
Сталь шестигранная 17 мм | кг | 409 |
Сталь полоса 40*4 | кг | 1212 |
Сталь полоса 50*7 | кг | 150 |
Сталь угловая 63х63х6 | кг | 47342 |
Сталь листовая 4мм | кг | 1004 |
Сталь угловая 50х50х5 | кг | 18500 |
Сталь кровельная 0,80мм | кг | 246 |
Сталь кровельная 0,63мм | кг | 426 |
Сталь кровельная 0,55 мм | кг | 1200 |
Сталь листовая 1мм | кг | 1250 |
Сталь листовая 2мм | кг | 24000 |
Сталь листовая 3мм | кг | 1200 |
Совок для песка | шт | 259 |
Труба стальная 3\4 d" | кг | 312 |
Труба стальная 1\2 d" | кг | 211 |
Трубы для прокладки под дорогой "Корсис" d=110 | м | 331 |
Уголь | т | 215 |
Электроды 3,2 мм | кг | 480 |
Шарнир | шт | 1097 |
19 мм | кг | 48 |
24 мм | кг | 62 |
30 мм | кг | 122 |
36 мм | кг | 21 |
Щебень | м3 | 300 |
костюм летний защита от дуги | шт | 57 |
костюм летний обычный | шт | 126 |
костюм зимний защита от дуги | шт | 62 |
костюм зимний обычный | шт | 63 |
Калоши диэлектрические | пар | 106 |
Сапоги обычные | пар | 30 |
Перчатки термостойкие | шт | 103 |
Перчатки диэлектрические | шт | 96 |
Перчатки резиновые | пар | 158 |
Валенки | пар | 100 |
Ботинки кожанные | пар | 27 |
Рукавицы теплые х/б | пар | 117 |
Руковицы комбинированные | пар | 475 |
Рукавицы брезентовые | пар | 340 |
Костюм брезентовый суконный | шт | 15 |
Сапоги резиновые | пар | 66 |
Халат х/б | шт | 54 |
КАНЦЕЛЯРИЯ |
Бумага | пач | 1400 |
Бланки | шт | 25000 |
ЭЛЕКТРОТОВАРЫ |
Автомат | шт | 65 |
Выключатель | шт | 10 |
Лампочки | шт | 2000 |
Розетка | шт | 250 |
Патроны | шт | 100 |
Вилка | шт | 45 |
Выключатель автомат. | шт | 25 |
Вентилятор вытяжной | шт | 1 |
Светильник | шт | 110 |
Фильтр сетевой | шт | 20 |
Эл.переключатель | шт | 40 |
ЯТП | шт | 15 |
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ |
Лаки/краски | кг | 2500 |
Битум | кг | 17000 |
Рубероид | рул | 450 |
Сухие смеси | кг | 1700 |
Фанера | м2 | 160 |
Обои | рул | 100 |
Линолеум | м2 | 270 |
ДВП | м2 | 20 |
ГВЛ | м2 | 350 |
Плитка каф. | м2 | 100 |
Пиломатериал | м3 | 60 |
МЕТАЛЛ (чёрный) |
Лист | тн | 29,5 |
Уголок | тн | 66 |
Круг | тн | 1,7 |
Швеллер | тн | 3 |
Арматура | тн | 1,3 |
Балка | тн | 1 |
Труба | тн | 1 |
Полоса | кг | 1,4 |
МЕТАЛЛ (цветной) |
Лист | кг | 60 |
ХОЗМАТЕРИАЛЫ |
Веник | шт | 460 |
Замки | шт | 125 |
Марля | м | 3500 |
Метла | шт | 200 |
Мыло туалетное | кус | 550 |
Мыло хозяйственное | кус | 1100 |
Стеклоочиститель | бут | 50 |
Отбеливатель | бут | 120 |
Полотно х/прошив. | м2 | 1000 |
Порошок стиральный | пач | 400 |
Моющее средство | бут | 196 |
Талон на мусор | м3 | 750 |
Трава газонная | кг | 20 |
Черенки | шт | 250 |
Ветошь | кг | 6450 |
Изолента | шт | 2000 |
Рукав кислородный | м | 90 |
Рукав пожарный | шт | 20 |
СЫПУЧИЕ МАТЕРИАЛЫ |
Щебень | м3 | 525 |
Отсев | м3 | 25 |
Грунт | м3 | 775 |
Уголь | м3 | 215 |
РАЗНОЕ |
Кислород | кг | 285 |
Газ (пропан) | кг | 1050 |
Двуокись углерода | кг | 60 |
Текстолит | м2 | 30 |
фурнитура строительная | шт | 200 |
АВТО-ШИНЫ |
240*508 | шт | 36 |
260*508 | шт | 24 |
280*508 | шт | 2 |
320*508 | шт | 2 |
195/70R14 | шт | 16 |
195/80R15 | шт | 4 |
225/90R17,5 | шт | 2 |
АККУМУЛЯТОРЫ |
ст60 | шт | 2 |
ст80 | шт | 8 |
ст90 | шт | 18 |
ст132 | шт | 2 |
ст190 | шт | 4 |
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ АВТОТРАНСПОРТА |
колодка тормозная задняя | шт | 88 |
колодка тормозная передняя | шт | 64 |
диск сцепления нажимной | шт | 12 |
диск сцепления ведомый | шт | 12 |
бензонасос | шт | 10 |
крестовина карданного вала | шт | 32 |
головка блока цилиндров | шт | 16 |
гидроуселитель руля | шт | 4 |
генератор | шт | 6 |
компрессор | шт | 4 |
стартер | шт | 4 |
фильтр масляный | шт | 132 |
фильтр топливный | шт | 65 |
фильтр воздушный | шт | 42 |
ремень газараспределения | шт | 20 |
карданный вал | шт | 6 |
амортизатор передний | шт | 4 |
наконечник рулевой тяги | шт | 260 |
рвд-20-24-1850 | шт | 18 |
рвд-20-24-1050 | шт | 18 |
рвд-20-41-1650 | шт | 18 |
водяной насос | шт | 6 |
гидроцилиндр | шт | 4 |
тормозной цилиндр рабочий | шт | 16 |
тормозной цилиндр главный | шт | 6 |
тормозной диск | шт | 12 |
вал отбора мощности | шт | 3 |
подшипник подвесной в сборе | шт | 10 |
подшипник выжимной | шт | 40 |
трос стояночного тормоза | шт | 20 |
карбюратор | шт | 4 |
пусковой двигатель пд-10 | шт | 1 |
ремень генератора | шт | 78 |
привод передниго моста | шт | 2 |
трамблер безконтактный | шт | 6 |
шкворень в сборе | шт | 22 |
дефнренциал | шт | 4 |
шаровая опора | шт | 32 |
регулятор давления воздуха | шт | 4 |
энергоаккумулятор | шт | 8 |
сайленблок | шт | 24 |
прерыватель-распределитель | шт | 6 |
радиатор | шт | 4 |
радиатор отопителя | шт | 8 |
магнето | шт | 2 |
диск МТЗ колеса заднего | шт | 2 |
насос масляный НШ-32 | шт | 5 |
тормозной барабан | шт | 6 |